2008年9月爱心捐款公示
 

2008-10-31

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困
1 9.01 王桂兰           200.00 295777
2 9.01 李娜           200.00 295778
3 9.01 郭丽娜           350.00 295779
4 9.02 姜先生           250.00 295781
5 9.01 齐振江           900.00 295782
6 9.05 王香运           200.00 295790
7 9.05 朱晓芬            20.00 295789
8 9.09 尚海福           100.00 295793
9 9.11 刘中秀           300.00 295799
10 9.09 姜先生           250.00 295794
11 9.10 张世杰           100.00 295795
12 9.12 孙家英           500.00 156307
13 9.17 林钧华         1,000.00 156310
14 9.17 姜先生           250.00 295781
15 9.17 王中桂           100.00 156313
16 9.18 忠善为民           100.00 156315
17 9.22 乐乐、毕然、ANGELAHE、POLAHE         1,400.00 156319
18 9.23 姜先生           250.00 156323
19 9.26 尚学素           150.00 156330
20 9.28 一老人           200.00 156335
21 9.18 高雅喆           200.00 156316
22 9.23 森氏精密仪器有限公司       330,000.00 156321
23 9.10 邵金玉           500.00 295796
24 9.19 韩刚、李丹           500.00 156317
25 9.11 华田投资有限公司       100,000.00 295305
26 8.28 高强           500.00 295775
27 9.04 商华庭(文艺广播代交)         3,800.00 295785
28 9.04 李俊(文艺广播代交)           500.00 295786
29 9.04 孟宪泽(文艺广播代交)           700.00 295787
30 9.04 杨军(文艺广播代交)           600.00 295788
31 9.04 张浩(文艺广播代交)         4,000.00 295784
32 9.08 梁爱斌(文艺广播代交)        16,000.00 156303
33 9.08 孙光勇(文艺广播代交)         5,500.00 156302
34 9.26 孙卫兵(文艺广播代交)         5,000.00 156331
35 9.17 天津海东机电有限公司         1,000.00 156312
36 9.19 天津港公安局交警支队         1,200.00 156318
37 9.01 马先生              1,000.00 295776
38 9.23 孙宁           500.00 156322
39 9.25 冯雪梅         2,000.00 156328
40 9.25 冯枫           300.00 156329
41 9.03 郝女士           300.00 295783
42 9.08 柴録           100.00 295791
43 9.18 胡海            45.00 156314
44 9.26 中华慈善总会       864,720.00 001001
45 9.26 中华慈善总会       170,000.00 001001
46 9.26 中华慈善总会        22,000.00 001001
47 9.12 金威啤酒(天津)有限公司         5,960.00 295800
48 9.01 李德泉           200.00 295780
49 9.10 王凤妹           600.00 295798
50 9.16 王强         1,000.00 295309
  累 计   1,545,545.00  
注:2008年9月捐款收入¥1545545元。