2008年10月爱心捐款公示
 

2008-11-14

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据   编 号
一、助困
1 2008-10-9 张世杰         100.00 00156346
2 2008-10-9 朱晓芬          20.00 00156347
3 2008-10-9 姜先生         800.00 00156348
4 2008-10-9 姜先生         800.00 00156349
5 2008-10-16 李国荣、王凤英         300.00 00295814
6 2008-10-13 王中桂         100.00 00295806
7 2008-10-16 赵毓玲         200.00 00295816
8 2008-10-16 姜先生         300.00 00295818
9 2008-10-21 姜先生         300.00 00295823
10 2008-10-20 李德全         200.00 00295821
11 2008-10-20 孙晶         500.00 00295820
12 2008-10-28 韩梅娜       1,800.00 00295851
13 2008-10-22 孙宝荣         500.00 00295831
14 2008-10-27 曾德全         100.00 00295844
15 2008-10-28 姜先生         800.00 00295845
16 2008-10-30 史永利、张卿         100.00 00295857
17 2008-10-30 张童         100.00 00295859
18 2008-10-30 张瑞祥、高秀华         100.00 00295858
19 2008-10-30 于洋         500.00 00295862
20 2008-10-30 吴增楚         100.00 00295863
21 2008-10-30 一老人         200.00 00295864
22 2008-10-16 邵金玉       1,000.00 00295817
合 计       8,920.00  
二、助学:
1 2008-10-7 天津市麦购商业管理有限公司(文艺广播代交)       3,469.20 00156338
2 2008-10-7 周国梁(文艺广播代交)      10,000.00 00156339
3 2008-10-7   钢(文艺广播代交)       4,800.00 00156340
4 2008-10-28 林利军(文艺广播代交)       5,000.00 00295854
5 2008-10-28   岩(文艺广播代交)         500.00 00295853
6 2008-10-8 中海集装箱运输天津有限公司团总支       6,000.00 00156344
7 2008-10-10 天津海东机电有限公司       1,000.00 00295801
8 2008-10-15 天津新技术产业园区天大求实电力新技术有限公司         900.00 00295812
9 2008-10-16 天津理工大学       6,000.00 00295813
10 2008-10-15 天津海得润滋食品有限公司       4,800.00 00295811
11 2008-10-10 杨静         600.00 00295802
12 2008-10-13 罗雅文       2,000.00 00295805
13 2008-10-23 王跃琴         200.00 00295836
14 2008-10-22 周艳         500.00 00295832
15 2008-10-28 吴艳洪       1,000.00 00295856
16 2008-10-28 徐琳         600.00 00295855
17 2008-10-31 李继红         800.00 00295865
18 2008-10-10 娄振华         418.00 00156350
19 2008-10-13 郝女士、孟先生         300.00 00295803
20 2008-10-13 王子仲       2,000.00 00295804
21 2008-10-14 周捷         100.00 00295808
合 计      50,987.20  
三、救灾:
1 2008-9-24 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司     100,000.00 00156324
2 2008-9-24 天津市环渤海金科技发展有限公司      50,000.00 00156326
3 2008-9-24 天津环渤海家居购物广场有限公司      50,000.00 00156327
4 2008-9-24 天津住宅产业建筑材料配送中心     300,000.00 00156325
5 2008-10-7 天津市嘉德投资咨询有限公司      10,000.00 00156337
6 2008-9-28 宋健         300.00 00156336
7 2008-10-8 杜焕兰         600.00 00156341
8 2008-10-9 杨程         200.00 00156345
9 2008-10-28 王凤姝         300.00 00295852
10 2008-10-8 王丽         300.00 00156342
11 2008-10-8 董先生       1,000.00 00156343
12 2008-10-22 鄂春勃       1,000.00 00295827
13 2008-10-23 赵泽富       1,000.00 00295835
合 计     514,700.00  
四、助医:
1 2008-10-22 王欣          20.00 00295834
2 2008-10-22 刘惠英         500.00 00295833
3 2008-10-28 张艳琴         100.00 00295849
4 2008-10-28 李强         121.00 00295850
5 2008-10-28 刘长鸿         100.00 00295848
6 2008-10-28 童玉玲         100.00 00295847
7 2008-10-28 爱心一家人         100.00 00295846
8 2008-10-30 孟令春       2,500.00 00295861
9 2008-10-30 袁鸿祥父子二人         200.00 00295860
10 2008-10-31 吴汉超       2,000.00 00295867
11 2008-10-27 金桦         100.00 00295842
12 2008-10-27 吴明仕         300.00 00295843
13 2008-10-21 关和平       1,000.00 00295822
14 2008-10-21 张先炜         500.00 00295824
15 2008-10-21 徐女士       1,000.00 00295825
16 2008-10-21 魏云峰         300.00 00295826
17 2008-10-22 翁树海         500.00 00295829
18 2008-10-22 鄂春勃         200.00 00295828
19 2008-10-23 鲁庆云         100.00 00295837
20 2008-10-24 冯新年          50.00 00295838
21 2008-10-24 陈健         100.00 00295840
22 2008-10-24 徐津         100.00 00295839
23 2008-10-31 李继红         200.00 00295866
24 2008-10-22 天津市义工联盟      12,517.00 00295841
25 2008-10-22 孙宝荣         500.00 00295830
26 2008-10-17 尚学素         150.00 00295819
合 计      23,358.00  
累 计     597,965.20  
注:2008年10月捐款收入¥597965.20元。