2009年1月爱心捐款公示
 

2009-02-12

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2009-01-04 张虎诚        1,000.00 00296102
2 2009-01-04 董怀启        1,000.00 00296098
3 2009-01-04 杜蓉蓉          100.00 00296105
4 2009-01-04 么世兰          100.00 00296106
5 2009-01-04 么向发          100.00 00296108
6 2009-01-04 傅淑苓          100.00 00296107
7 2009-01-04 傅淑芝          100.00 00296109
8 2009-01-04 雷宏钧          100.00 00296110
9 2009-01-04 魏桐凤          100.00 00296111
10 2009-01-04 冯玉红          200.00 00296121
11 2009-01-04 徐文靖          500.00 00296120
12 2009-01-04 刘女士        2,000.00 00296104
13 2009-01-04 尹凤霞(王强一家捐)          300.00 00296118
14 2009-01-04 苏慧芬          100.00 00296117
15 2008-12-31            500.00 00296099
16 2009-01-04          1,000.00 00296122
17 2009-01-05 刘女士        2,000.00 00296123
18 2009-01-06 孙俊杰全家          500.00 00296128
19 2009-01-06 吕雪涛          500.00 00296127
20 2009-01-06 赵昌年、韩秀云        4,000.00 00296129
21 2009-01-06 吕啟营          500.00 00296126
22 2009-01-06 董兆林        3,000.00 00296133
23 2009-01-06 辜伟明          200.00 00296134
24 2009-01-07 李女士        1,200.00 00296136
25 2009-01-07 冯克家           50.00 00296139
26 2009-01-07 张广华          240.00 00296144
27 2009-01-07 奉献爱心者        1,000.00 00296146
28 2009-01-07            500.00 00296145
29 2009-01-09 陈泓霖          100.00 00296155
30 2009-01-09 孟女士        3,000.00 00296156
31 2009-01-09 一女士        1,000.00 00296158
32 2009-01-09 吴金兰        1,000.00 00296151
33 2009-01-09          1,000.00 00296150
34 2009-01-12 张晓丹        1,000.00 00296163
35 2009-01-12   文、张昭慧        1,000.00 00296161
36 2009-01-12 张淑兰          200.00 00296160
37 2009-01-12 李国荣、李景华全家          600.00 00296159
38 2009-01-13            500.00 00296169
39 2009-01-13          1,500.00 00296171
40 2009-01-13 程博洋        1,500.00 00296170
41 2009-01-15          1,500.00 00296177
42 2009-01-16 齐振江          600.00 00296184
43 2009-01-19 海先生        3,000.00 00296189
44 2009-01-08 老俩口       10,000.00 00296148
45 2009-01-12            200.00 00296164
46 2009-01-15 翟树丽        1,000.00 00296180
47 2009-01-15 杜焕兰          500.00 00296174
48 2009-01-15 宋天燕        1,000.00 00296179
49 2009-01-20 岳凤云        1,000.00 00296199
50 2009-01-21            500.00 00296209
51 2009-01-21 王亿琴        2,000.00 00296203
52 2009-01-21 宋京泽          600.00 00296204
53 2009-01-21 李国林          200.00 00296205
54 2009-01-22          2,000.00 00296211
55 2008-12-31 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司       50,000.00 00296097
56 2009-01-06 天津新滨江机电广场有限公司       50,000.00 00295972
57 2009-01-09 天津市南开区晟嘉培训中心        2,309.54 00296157
58 2009-01-04 姜先生        2,009.00 00296112
59 2009-01-04            200.00 00296113
60 2009-01-04 邱伟民、王维莉          300.00 00296114
61 2009-01-04 朱晓芬          200.00 00296116
62 2009-01-04 杨兰香           50.00 00296115
63 2009-01-06            200.00 00296135
64 2009-01-07 刘文英          200.00 00296143
65 2009-01-13 刘熙颖          500.00 00296173
66 2009-01-09             20.00 00296154
67 2009-01-09 刘淑坤           30.00 00296153
68 2009-01-09             30.00 00296152
69 2009-01-12 姜先生          800.00 00296168
70 2009-01-12 辛恩芝          200.00 00296167
71 2009-01-12            300.00 00296166
72 2009-01-13 姜先生          800.00 00296172
73 2009-01-19 李德泉          200.00 00296190
74 2009-01-16 司圣忠        8,000.00 00296186
75 2009-01-15 王中桂          100.00 00296181
76 2009-01-16          1,000.00 00296182
77 2009-01-16 刘素冬        1,000.00 00296188
78 2009-01-19 刘砚鹏        5,000.00 00296196
79 2009-01-19 陈凤娟          300.00 00296194
80 2009-01-19 忠善为民          100.00 00296193
81 2009-01-19 林钧华        1,000.00 00296192
82 2009-01-20 白毅、段金玲、白子川       10,000.00 00296198
83 2009-01-20 姜先生          800.00 00296200
84 2009-01-21 一老人          200.00 00296208
85 2009-01-22 某爱心人士           30.00 00296212
86 2009-01-23 JHEE YOUNG RAE  (USD289)        1,973.96 00296216
87 2009-01-23 赵斗龄          500.00 00296213
88 2009-01-06 孙庆军        2,400.00 00296132
89 2009-01-12 邵金玉        1,000.00 00296165
合 计      199,242.50  
二、助学:
1 2009-01-04 周克丽          600.00 00296119
2 2009-01-04 王跃琴          500.00 00296103
3 2009-01-05 马先生        3,000.00 00296124
4 2009-01-06            500.00 00296131
5 2009-01-08 李玉林          500.00 00296149
6 2009-01-16          1,000.00 00296187
7 2009-01-19 孙连凤        4,000.00 00296195
8 2009-01-20 天津海东机电有限公司        1,000.00 00296201
9 2009-01-04 尚凡倢          600.00 00296101
10 2009-01-08            400.00 00296147
11 2009-01-15 孟先生、郝女士          300.00 00296175
12 2009-01-15 赵以宁          200.00 00296178
13 2009-01-19 黄女士       10,000.00 00296197
14 2009-01-20 谷智娟          500.00 00296202
15 2009-01-21          1,000.00 00296206
16 2009-01-21 张莉元        1,000.00 00296207
17 2009-01-22 沈晓希          800.00 00296210
合 计       25,900.00

00296072

三、救灾
1 2009-01-19 张鹏瑛          500.00 00296191
2 2009-01-16          3,000.00 00296183
3 2009-01-23 东凤铭          500.00 00296214
合 计        4,000.00  
四、助医
1 2008-12-31 陈慧琍       10,000.00 00296100
2 2009-01-07 齐立平          500.00 00296138
3 2009-01-07          1,500.00 00296137
4 2009-01-12 张晓丹        1,000.00 00296162
5 2009-01-15 吴建发        1,000.00 00296176
6 2009-01-07 李守武、付晓          400.00 00296142
7 2009-01-07 吴秀英          200.00 00296141
8 2009-01-07 付积庆          200.00 00296140
9 2009-01-16 刘海波        5,000.00 00296185
10 2009-01-23            500.00 00296215
合 计       20,300.00 00295978
累 计      249,442.50  
         注:2009年1月份捐款收入:¥249442.50元