2009年2月爱心捐款公示
 

2009-03-11

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2009-02-01 田学伟           50.00 00296223
2 2009-01-25 盛名扬          200.00 00296220
3 2009-02-24 徐天泽          200.00 00296263
4 2009-02-23 伊继顺          200.00 00296259
5 2009-02-06 刘会昌          500.00 00296232
6 2009-02-06 张凌云          900.00 00296233
7 2009-02-01 姜先生          800.00 00296222
8 2009-02-04 杨兰香           50.00 00296225
9 2009-02-05            300.00 00296227
10 2009-02-05 朱晓芬           20.00 00296228
11 2009-02-09 张世英          200.00 00296234
12 2009-02-10 姜先生          800.00 00296240
13 2009-02-10 姜先生          800.00 00296239
14 2009-02-10             10.00 00296241
15 2009-02-10 张女士、沈小姐        1,450.00 00296242
16 2009-02-10 孙金兰          200.00 00296237
17 2009-02-16 王中桂          100.00 00296247
18 2009-02-16 李玉文          500.00 00296246
19 2009-02-18 忠善为民          100.00 00296251
20 2009-02-23 范以瑞           30.00 00296256
21 2009-02-24 一老人          200.00 00296262
22 2009-02-26 吴增楚          100.00 00296264
23 2009-02-10 安蔚南          600.00 00296236
24 2009-02-10 邵金玉        1,000.00 00296238
25 2009-02-27            120.00 00296266
26 2009-02-27 李国栋          260.00 00296265
27 2009-02-19 天津鼎天拍卖有限公司      120,000.00 00296255
合 计      129,690.00  
二、助学:
1 2009-02-01 程晓峰        1,700.00 00296221
2 2009-02-12 天津海东机电有限公司        1,000.00 00296243
3 2009-02-23 天津市华阳新兴科技有限公司       16,000.00 00296261
4 2009-02-01 胡雨彤          100.00 00296224
5 2009-02-04 罗禹农          100.00 00296226
6 2009-02-06            200.00 00296230
7 2009-02-17            800.00 00296248
8 2009-02-17 尹杨清          100.00 00296249
9 2009-02-23   勇、郝建云          300.00 00296260
10 2009-02-24 徐天泽          300.00 00296263
11 2009-02-27 陈福源(文艺广播代交)          700.00 00296270
12 2009-02-27 伍开春(文艺广播代交)          400.00 00296269
13 2009-02-27   刚(文艺广播代交)          400.00 00296268
14 2009-02-27 文艺广播       13,170.00 00296267
合 计       35,270.00 00296072
三、救灾
1 2009-01-24 杜晟天          200.00 00296217
2 2009-01-24            200.00 00296219
3 2009-01-24 杜闻迪          200.00 00296218
4 2009-02-19 王凤姝          600.00 00296253
合 计        1,200.00  
四、助医
1 2009-02-06            300.00 00296231
2 2009-02-06 张永彤        1,100.00 00296229
3 2009-02-09            100.00 00296235
4 2009-02-16 韩志永       20,000.00 00296244
5 2009-02-23            200.00 00296257
6 2009-02-16 天津老美华全体员工       14,297.00 00296245
7 2009-02-19 今晚传媒集团       39,500.00 00296252
8 2009-2-17 翟树丽        1,000.00 00296250
合 计       76,497.00 00295978
五、支持公益
1 2009-02-23 中华慈善总会       71,729.95 00296258
合 计       71,729.95  
累 计      314,386.95  
 
注:2009年2月份捐款收入:¥314386.95元