2009年3月爱心捐款公示
 

2009-04-21

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2009-02-27 幸伟民          400.00 00296271
2 2009-03-03 赵津生          100.00 00296274
3 2009-03-09 伊效禹          720.00 00296282
4 2009-03-23 齐振江          600.00 00296300
5 2009-03-02             40.00 00296273
6 2009-03-03 姜先生        2,500.00 00296276
7 2009-03-04 朱晓芬           20.00 00296277
8 2009-03-06 募捐箱          286.90 00296280
9 2009-03-10 姜先生          800.00 00296284
10 2009-03-19             30.00 00296296
11 2009-03-19 范以瑞           30.00 00296297
12 2009-03-13 佟学娟          200.00 00296287
13 2009-03-16 杨兰香           50.00 00296288
14 2009-03-17 姜先生        1,000.00 00296292
15 2009-03-18 忠善为民          100.00 00296294
16 2009-03-20 王中桂          100.00 00296298
17 2009-03-23            100.00 00296301
18 2009-03-24 郭丹丹          200.00 00296303
19 2009-03-24 姜先生          800.00 00296304
20 2009-03-30 蔡金书          200.00 00296308
21 2009-03-30 李德泉          200.00 00296309
22 2009-03-30 姜先生          800.00 00296310
23 2009-03-30 一老人          200.00 00296311
24 2009-03-31 李家会        5,000.00 00296312
25 2009-03-09 邵金玉        1,000.00 00296281
26 2009-03-20            600.00 00296299
27 2009-03-05 天津长得瑞华电子技术有限公司        2,000.00 00296279
28 2009-03-18 爱心瑜伽释达瑜伽总部及和平部          800.00 00296295
合 计       18,876.90  
二、助学:
1 2009-03-16 天津海东机电有限公司        1,000.00 00296289
2 2009-03-26   刚(文艺广播代交)          200.00 00296305
3 2009-03-26 杨永霞(文艺广播代交)          200.00 00296306
4 2009-03-26 文艺广播        1,647.00 00296307
5 2009-02-27 程明玥        4,500.00 00296272
6 2009-03-03 赵津生          100.00 00296274
7 2009-03-13          1,500.00 00296286
8 2009-03-18 李德薪          500.00 00296293
合 计        9,647.00 00296072
三、助医
1 2009-03-04 张宏杰          200.00 00296278
2 2009-03-11            100.00 00296285
3 2009-03-09 魏云峰          100.00 00296283
4 2009-03-24 陈文琼          100.00 00296302
5 2009-03-03 赵毓玲          100.00 00296275
6 2009-03-16 刘熙颖        1,000.00 00296290
7 2009-03-17            100.00 00296291
合 计        1,700.00 00295978
累 计       30,223.90  
注:2009年3月份捐款收入:¥30223.90元