2009年4月爱心捐款公示
 

2009-05-21

 

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2009-04-24 刘鸿祥           50.00 00296341
2 2009-04-01 郁先生           25.00 00296313
3 2009-04-01 吴增楚          100.00 00296314
4 2009-04-01 朱晓芬           20.00 00296314
5 2009-04-07          2,000.00 00296317
6 2009-04-07 姜先生          800.00 00296318
7 2009-04-07 宫堉鑫          120.00 00296320
8 2009-04-08 王正平          111.00 00296322
9 2009-04-16             30.00 00296335
10 2009-04-21 范以瑞           30.00 00296339
11 2009-04-13 姜先生          800.00 00296326
12 2009-04-15 杨桂兰        1,000.00 00296328
13 2009-04-16 慈善为民          100.00 00296333
14 2009-04-16 杨兰香           50.00 00296332
15 2009-04-20 姜先生          800.00 00296337
16 2009-04-20 王中桂          100.00 00296338
17 2009-04-23 袁宏刚一家          500.00 00296340
18 2009-04-27 一老人          200.00 00296345
19 2009-04-27            100.00 00296344
20 2009-04-28 姜先生          800.00 00296346
21 2009-04-10 邵金玉        1,000.00 00296325
合 计        8,736.00  
二、助学:
1 2009-04-27 天津海东机电有限公司        1,000.00 00296343
2 2009-04-08 华田投资有限公司      200,000.00 00296321
3 2009-04-09 天津宝丽金大酒店      200,000.00 00296323
4 2009-04-09 张栩豪        5,000.00 00296324
5 2009-04-13            100.00 00296327
6 2009-04-24 李玉林          500.00 00296342
7 2009-04-07            500.00 00296319
8 2009-04-02   勇、郝女士          300.00 00296316
合 计      407,400.00 00296072
三、助医
1 2009-04-29 林先生、李先生、叶先生       30,000.00 00296347
2 2009-04-15 张禾青        1,000.00 00296329
3 2009-04-15 朱之行        1,000.00 00296330
合 计       32,000.00 00295978
四、支持公益
1 2009-04-16 李春平      200,000.00  
合 计      200,000.00  
累 计      648,136.00