2009年5月爱心捐款公示
 

2009-06-09

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助孤
1 2009-05-04 姜先生          800.00 00296349
2 2009-05-04 朱晓芬           20.00 00296350
3 2009-05-05 曾丽敏          300.00 00296353
4 2009-05-05 张金明          100.00 00296354
5 2009-05-11 王中桂          100.00 00296368
6 2009-05-12             30.00 00296378
7 2009-05-12 姜先生        1,000.00 00296379
8 2009-05-12 肖舒巍        1,000.00 00296380
9 2009-05-18 忠善为民          100.00 00296439
10 2009-05-18 杨兰香           50.00 00296440
11 2009-05-18 姜先生          800.00 00296441
12 2009-05-18 刘淑坤           50.00 00296442
13 2009-05-21 范以瑞           30.00 00296479
14 2009-05-21          3,000.00 00296480
15 2009-05-21 李丹杨          500.00 00296478
16 2009-05-20 张仁宣          200.00 00296472
17 2009-05-22 赵居士全家           50.00 00296509
18 2009-05-22 严、翟、王居士全家          300.00 00296510
19 2009-05-22 佳庆道道场          750.00 00296511
20 2009-05-25 姜先生          800.00 00296528
21 2009-05-25 一老人          200.00 00296527
22 2009-05-25 朱晓芬           20.00 00296533
23 2009-05-26 孔庆堃          200.00 00296536
24 2009-05-26 尚学素、靳淑琴           60.00 00296537
25 2009-05-26 张宏丽           50.00 00296538
26 2009-05-27 王桂珍          600.00 00296546
27 2009-05-27 齐笑宇          300.00 00296544
28 2009-05-27            200.00 00296543
29 2009-05-27 田锡成          400.00 00296545
30 2009-05-05 Dr.Hussain           50.00 00296356
31 2009-05-07 魏云峰          100.00 00296358
32 2009-05-08 杜铠丞          100.00 00296362
33 2009-05-11 李海燕          200.00 00296366
34 2009-05-11 邵金玉        1,000.00 00296367
35 2009-05-13 曹式玉          100.00 00296393
36 2009-05-14            600.00 00296404
37 2009-05-15 刘女士          250.00 00296424
38 2009-05-18 刘桂荣          400.00 00296435
39 2009-05-18 刁月芹          500.00 00296444
40 2009-05-18 吴明仕          500.00 00296443
41 2009-05-19 柴文秀          600.00 00296451
42 2009-05-19          4,000.00 00296452
43 2009-05-21 仇桂兰          500.00 00296477
44 2009-05-20            600.00 00296473
45 2009-05-20            300.00 00296474
46 2009-05-20            300.00 00296475
47 2009-05-27 曾德全          100.00 00296542
48 2009-05-13 无名氏        1,200.00 00296394
49 2009-05-14            600.00 00296398
50 2009-05-14 许雅琳          600.00 00296397
51 2009-05-14            600.00 00296400
52 2009-05-14 吕国芳          600.00 00296399
53 2009-05-14 王双全        1,000.00 00296403
54 2009-05-14            600.00 00296405
55 2009-05-14 刁洁薇          600.00 00296409
56 2009-05-14 刁晓峰          600.00 00296408
57 2009-05-14 张日丹          600.00 00296410
58 2009-05-14   雨(祝睿仪)          600.00 00296412
59 2009-05-14          1,800.00 00296413
60 2009-05-14 赵金荷          300.00 00296414
61 2009-05-14 马思颖          300.00 00296415
62 2009-05-14   威、孟         1,200.00 00296416
63 2009-05-14          2,400.00 00296417
64 2009-05-15 某先生        1,200.00 00296422
65 2009-05-15 赵柏羽、王一帆        1,200.00 00296423
66 2009-05-15 宋志宏        1,200.00 00296425
67 2009-05-15 李嘉旻、赵           600.00 00296426
68 2009-05-15            600.00 00296428
69 2009-05-18 李润泽          600.00 00296430
70 2009-05-18            600.00 00296431
71 2009-05-18 庞女士        1,200.00 00296432
72 2009-05-18 孟莉娜          600.00 00296433
73 2009-05-18 于金燕          600.00 00296434
74 2009-05-18 杨学利          600.00 00296437
75 2009-05-18 吉洪春        1,200.00 00296438
76 2009-05-18            600.00 00296445
77 2009-05-19 刘春娟        1,200.00 00296446
78 2009-05-19 张立华          600.00 00296449
79 2009-05-19          1,200.00 00296450
80 2009-05-19            600.00 00296453
81 2009-05-19 张俊兰、周世珍          600.00 00296454
82 2009-05-19 申金玉、徐           600.00 00296455
83 2009-05-19 强淑云、王淑雨          600.00 00296456
84 2009-05-19 尹凤兰、金秀玲          600.00 00296457
85 2009-05-19 张绍娥、李           600.00 00296458
86 2009-05-21 韩桂香          600.00 00296481
87 2009-05-21 靳国霞        1,200.00 00296482
88 2009-05-19 王本强          600.00 00296460
89 2009-05-19 一女士          600.00 00296461
90 2009-05-19 一女士          600.00 00296462
91 2009-05-19 王玉春        1,800.00 00296464
92 2009-05-20 孙庆军        7,200.00 00296465
93 2009-05-20            600.00 00296468
94 2009-05-20 缴子玲          600.00 00296469
95 2009-05-20            600.00 00296470
96 2009-05-20 高月隆          600.00 00296471
97 2009-05-20 某先生        1,200.00 00296476
98 2009-05-21            600.00 00296483
99 2009-05-21            600.00 00296485
100 2009-05-21 瓮建英          600.00 00296486
101 2009-05-21 张秀燕       12,000.00 00296489
102 2009-05-21            600.00 00296490
103 2009-05-21 刘淑敏          600.00 00296491
104 2009-05-21 杜万祥          600.00 00296492
105 2009-05-21 郭庆东          600.00 00296493
106 2009-05-21            600.00 00296494
107 2009-05-21 张安智          600.00 00296495
108 2009-05-21          2,400.00 00296496
109 2009-05-21          1,800.00 00296497
110 2009-05-21 于志杰          600.00 00296498
111 2009-05-21            600.00 00296499
112 2009-05-21            600.00 00296500
113 2009-05-21 王轶男          600.00 00296501
114 2009-05-21 余弘力          600.00 00296502
115 2009-05-21   烁、张志兰          600.00 00296503
116 2009-05-21            600.00 00296504
117 2009-05-21 从乃康        3,000.00 00296505
118 2009-05-21 孙 利、韩           600.00 00296506
119 2009-05-22 李根林        6,000.00 00296508
120 2009-05-22 王恩浦          600.00 00296512
121 2009-05-22 徐瑞英        1,200.00 00296514
122 2009-05-22            600.00 00296515
123 2009-05-22 张广清          600.00 00296516
124 2009-05-22 杨意杰、訾力宏          600.00 00296519
125 2009-05-25          1,000.00 00296521
126 2009-05-25 马超凡        6,000.00 00296529
127 2009-05-25            600.00 00296526
128 2009-05-25            600.00 00296525
129 2009-05-25          1,200.00 00296530
130 2009-05-26 孔祥桂          600.00 00296534
131 2009-05-26            600.00 00296535
132 2009-05-27 李玉林          600.00 00296539
133 2009-05-27            600.00 00296540
134 2009-05-31            600.00 00296548
135 2009-05-14 天津市三房建科技发展有限公司        2,400.00 00296402
136 2009-05-19 天津亿泰润盈物流管理服务有限公司        4,800.00 00296448
137 2009-05-19 军粮城发电有限公司汽机车间          600.00 00296447
138 2009-05-19 天津哀思恋文化用品有限公司        1,200.00 00296463
139 2009-05-25 天津曹开镛中医男科医院        6,000.00 00296523
合 计      135,810.00  
二、助学
1 2009-05-04 窦春颖        1,800.00 00296351
2 2009-05-04 赵智兵        2,400.00 00296352
3 2009-05-06 钟新华        4,000.00 00296357
4 2009-05-14 程晓峰        1,500.00 00296406
5 2009-05-21 王小东        3,000.00 00296507
6 2009-05-25          1,500.00 00296531
7 2009-05-31            500.00 00296547
8 2009-05-12 李树芹(文艺广播代交)          500.00 00296372
9 2009-05-12 李相泉(文艺广播代交)        2,000.00 00296371
10 2009-05-12 何雨光(文艺广播代交)          400.00 00296370
11 2009-05-12   刚(文艺广播代交)        5,100.00 00296373
12 2009-05-31 张金凯(文艺广播代交)          600.00 00296551
13 2009-05-31   方(文艺广播代交)        1,600.00 00296552
14 2009-05-22 天津市金桥焊材集团有限公司      500,000.00 00296518
15 2009-05-12 印博宏          200.00 00296381
16 2009-05-20 BZZRTD          900.00 00296467
17 2009-05-22 靳春台        1,000.00 00296513
18 2009-05-26 郝建云、孟勇          300.00 00296532
合 计      527,300.00  
三、救灾
1 2009-05-11 任俊杰          500.00 00296369
2 2009-05-11            200.00 00296365
3 2009-05-12          5,000.00 00296374
4 2009-05-12 罗禹农          100.00 00296375
5 2009-05-12 许卓然          100.00 00296376
6 2009-05-12 范骁逸          100.00 00296377
7 2009-05-12          1,000.00 00296383
8 2009-05-12 武晶蕊          200.00 00296384
9 2009-05-12 胡宇宸          100.00 00296386
10 2009-05-12 杜雨默          100.00 00296387
11 2009-05-12            100.00 00296388
12 2009-05-12            500.00 00296389
13 2009-05-14 李飞扬          100.00 00296396
14 2009-05-14 王丹珊        1,000.00 00296401
15 2009-05-14 东凤铭          500.00 00296411
16 2009-05-15          1,000.00 00296429
17 2009-05-21            500.00 00296484
18 2009-05-31 沈鸣杰          200.00 00296549
19 2009-05-12 天津鼎盛泰铖建筑工程有限责任公司        5,000.00 00296382
20 2009-05-04          1,000.00 00296348
21 2009-05-18 黄洁心        2,000.00 00296436
22 2009-05-19 申金玉          200.00 00296459
23 2009-05-12 天津市金章玉立科技发展有限公司       20,000.00 00296390
24 2009-05-12 石万生          500.00 00296385
合 计       40,000.00  
四、助医
1 2009-05-15 天津城市建设管理职业技术学院        2,248.00 00296427
2 2009-05-22 天津医科大学总医院心外科       12,560.50 00296520
3 2009-05-15            100.00 00296418
合 计       14,908.50  
五、支持公益活动:
1 2009-05-07 王成武          200.00 00296359
2 2009-05-08            200.00 00296360
3 2009-05-08            200.00 00296361
4 2009-05-08            500.00 00296363
5 2009-05-08 藏学芬          200.00 00296364
6 2009-05-11 李海燕          300.00 00296366
7 2009-05-13          100.00 00296395
8 2009-05-15          1,500.00 00296420
9 2009-05-15          1,000.00 00296421
10 2009-05-15 天津龙莲堂药业公司        2,000.00 00296419
11 2009-05-21 天津广丰大药房有限公司        3,000.00 00296487
12 2009-05-31 天津市津工超市有限责任公司      500,000.00 00296554
13 2009-05-31 天津市津工超市有限责任公司      500,000.00 00296553
14 2009-05-25 朱之行、张禾青        2,000.00 00296522
15 2009-05-25            500.00 00296524
16 2009-05-27 刁月芹          400.00 00296541
17 2009-05-31 老共产党员        1,000.00 00296550
合 计    1,013,100.00  
累 计    1,731,118.50