2009年10月爱心捐款公示
 

2009-11-16

        
凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
16# 1 2009-10-12 李欣               50.00 00335082
16# 2 2009-10-12 孙国琴               20.00 00335083
17# 3 2009-10-12 赵毓玲              200.00 00335084
39# 4 2009-10-21 袁仁全              500.00 00335226
49# 5 2009-10-22 张连生              100.00 00335242
55# 6 2009-10-23 华田投资有限公司          300,000.00 00335250
56# 7 2009-10-26 刘鸿祥              100.00 00335257
3# 8 2009-10-09 红桥区               40.00 00335064
3# 9 2009-10-09 捐款箱               21.90 00335063
6# 10 2009-10-09 姜先生              800.00 00335066
6# 11 2009-10-09 王洪涛              400.00 00335065
14# 12 2009-10-13 栾博               30.00 00335115
16# 13 2009-10-12 朱晓芬               50.00 00335071
17# 14 2009-10-13 姜先生              800.00 00335108
17# 15 2009-10-12 李娜              100.00 00335086
29# 16 2009-10-16 王中桂              100.00 00335171
38# 17 2009-10-20 范以瑞               30.00 00335218
39# 18 2009-10-19 姜先生              800.00 00335206
49# 19 2009-10-20 忠善为民              100.00 00335224
55# 20 2009-10-27 刘琴              100.00 00335041
62# 21 2009-10-26 一老人              200.00 00335255
62# 22 2009-10-26 姜先生              800.00 00335263
62# 23 2009-10-27 赵颖欣            2,000.00 00335264
62# 24 2009-10-29 益生              500.00 00335279
          307,841.90  
二、助孤款:
17# 1 2009-10-12 邵金玉            1,000.00 00335085
24# 2 2009-10-15 张福杰              200.00 00335143
29# 3 2009-10-15 魏云峰               30.00 00335163
56# 4 2009-10-26 魏云峰              100.00 00335256
            1,330.00  
三、助学:
24# 1 2009-10-14 天津市津工超市有限责任公司            5,000.00 00335139
30# 2 2009-10-15 天津海东机电有限公司            1,000.00 00335144
31# 3 2009-10-15 天津港公安局           17,400.00 00335036
35# 4 2009-10-19 郭城楠              100.00 00335037
39# 5 2009-10-19 杨静              600.00 00335208
49# 6 2009-10-22 李玉林              500.00 00335235
49# 7 2009-10-22 罗雅文            2,000.00 00335240
56# 8 2009-10-27 瓮逸女士            3,000.00 00335267
60# 9 2009-10-28 魏薇              500.00 00335274
8# 10 2009-10-10 天津市金桥焊材集团有限公司          500,000.00 00335072
8# 11 2009-10-10 天津市金桥焊材集团有限公司          500,000.00 00335073
17# 12 2009-10-13 鄂春盛            1,000.00 00335120
21# 13 2009-10-14 钟雪华              200.00 00335126
24# 14 2009-10-15 天津市金桥焊材集团有限公司           56,000.00 00335140
29# 15 2009-10-15 中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司            1,050.00 00335146
31# 16 2009-10-16 王宣懿               50.00 00335178
31# 17 2009-10-16 王宣懿               50.00 00335177
49# 18 2009-10-22 杨浩淼              200.00 00335243
小 计       1,088,650.00  
四、助医:
28# 1 2009-10-16 左莹莹 2000.00 00335181
31# 2 2009-10-16 唐三彩 500.00 00335194
31# 3 2009-10-16 王志刚 100.00 00335176
39# 4 2009-10-19 许桂云 100.00 00335205
49# 5 2009-10-22 尚学素  100.00 00335241
3# 6 2009-10-09 王先生 500.00 00335067
3# 7 2009-10-09 南开大学学生捐款 50000.00 00335069
6# 8 2009-10-10 南开大学学生捐款 33970.00 00335070
7# 9 2009-10-10 冀静 200.00 00335074
7# 10 2009-10-10 尚学素等人 200.00 00335075
7# 11 2009-10-10 王毓筠 100.00 00335076
7# 12 2009-10-10 王涛 200.00 00335077
7# 13 2009-10-14 敖杰 1000.00 00335078
10# 14 2009-10-10 南开大学学生捐款 39186.50 00335079
11# 15 2009-10-11 南开大学学生捐款 18374.30 00335080
12# 16 2009-10-12 尹瑞月 200.00 00335088
12# 17 2009-10-12 周永愉 1000.00 00335087
12# 18 2009-10-12 买吾列提江.亚生江 480.00 00335089
12# 19 2009-10-12 古丽巴旦 40.00 00335090
12# 20 2009-10-12 陈公雯 200.00 00335091
13# 21 2009-10-12 杨洪智 50.00 00335092
13# 22 2009-10-12 哈山 300.00 00335095
13# 23 2009-10-12 栗建刚 300.00 00335094
13# 24 2009-10-12 龙雯 10.00 00335093
14# 25 2009-10-13 宋小唐 200.00 00335114
14# 26 2009-10-13 赵婧好 100.00 00335113
14# 27 2009-10-13 杨淑坤 500.00 00335116
14# 28 2009-10-13 霍凤华 500.00 00335117
15# 29 2009-10-13 贾世泽 200.00 00335111
15# 30 2009-10-13 王静 100.00 00335108
15# 31 2009-10-13 贾宏钟 100.00 00335110
15# 32 2009-10-13 英立志 1500.00 00335118
15# 33 2009-10-13 郁鑫慧 100.00 00335119
16# 34 2009-10-12 天津大学学生 13927.37 00335101
16# 35 2009-10-12 天津师范大学学生 3216.60 00335099
16# 36 2009-10-12 天津中医药大学学生 3449.70 00335100
16# 37 2009-10-12 高天垚 100.00 00335098
16# 38 2009-10-12 韩阳 100.00 00335097
16# 39 2009-10-12 刘天骄 100.00 00335096
16# 40 2009-10-12 安蔚南 1000.00 00335081
16# 41 2009-10-13 陈敬 10000.00 00335102
17# 42 2009-10-13 商家祯 100.00 00335105
17# 43 2009-10-13 某先生 2000.00 00335103
17# 44 2009-10-13 李响 100.00 00335106
17# 45 2009-10-13 梦玉 2000.00 00335107
17# 46 2009-10-13 微尘 1900.00 00335112
17# 47 2009-10-13 苟先生 200.00 00335104
19# 48 2009-10-13 天津师范大学 2823.20 00335121
19# 49 2009-10-13 天津大学学生 8202.28 00335125
19# 50 2009-10-13 天津中医药大学青年志愿者协会 755.00 00335124
19# 51 2009-10-13 天津中医药大学学生 2633.40 00335123
19# 52 2009-10-13 天津大学、南开大学留学生 3301.80 00335122
20# 53 2009-10-14 司汝英 200.00 00335131
20# 54 2009-10-14 姜拥军 320.00 00335132
20# 55 2009-10-14 潘平 150.00 00335133
20# 56 2009-10-14 阿不都热合曼江塔西巴依 10.00 00335134
20# 57 2009-10-14 冯明董 1530.00 00335135
21# 58 2009-10-14 郭润松 100.00 00335137
21# 59 2009-10-14 无名氏 1300.00 00335138
21# 60 2009-10-14 老共产党员 1000.00 00335136
21# 61 2009-10-14 靳女士 500.00 00335129
21# 62 2009-10-14 王丽华 200.00 00335128
21# 63 2009-10-14 马思颖 200.00 00335130
24# 64 2009-10-14 天津安达集团股份有限公司 100000.00 00335127
26# 65 2009-10-16 张鼎文 200.00 00335184
26# 66 2009-10-16 彭振 500.00 00335185
26# 67 2009-10-16 石东盼 200.00 00335186
26# 68 2009-10-16 杨鹏 500.00 00335187
26# 69 2009-10-16 赛特哈力.沙妮汗 210.00 00335188
27# 70 2009-10-16 陈潇潇 10509.30 00335189
27# 71 2009-10-16 无名氏 200.00 00335179
27# 72 2009-10-16 贾林.阿布扎力汗 300.00 00335174
27# 73 2009-10-16 贾林.阿布扎力汗 100.00 00335175
27# 74 2009-10-16 木拉力毛肯 100.00 00335179
28# 75 2009-10-16 王超 50.00 00335180
28# 76 2009-10-16 天津中地进出口贸易有限公司 1000.00 00335182
28# 77 2009-10-16 新疆慈善总会 10000.00 00335183
29# 78 2009-10-16 秦女士 400.00 00335170
29# 79 2009-10-16 周宝亭 100.00 00335169
29# 80 2009-10-16 董瑛 1000.00 00335168
29# 81 2009-10-16 李介 100.00 00335167
29# 82 2009-10-16 常瑛 1000.00 00335165
29# 83 2009-10-16 李春山 200.00 00335166
29# 84 2009-10-15 朱捷 100.00 00335164
29# 85 2009-10-15 杜焕兰 1000.00 00335145
29# 86 2009-10-15 张先生 400.00 00335162
29# 87 2009-10-15 杜蓉蓉 100.00 00335153
29# 88 2009-10-15 幺世兰 100.00 00335154
29# 89 2009-10-15 傅淑苓 100.00 00335155
29# 90 2009-10-15 傅淑芝 100.00 00335156
29# 91 2009-10-15 袁丽丽 100.00 00335157
29# 92 2009-10-15 雷宏钧 100.00 00335158
29# 93 2009-10-15 魏桐风 100.00 00335159
29# 94 2009-10-15 幺恩起 100.00 00335160
29# 95 2009-10-15 李春秀 100.00 00335151
29# 96 2009-10-15 庞金芝 100.00 00335150
29# 97 2009-10-15 幺向发 100.00 00335152
29# 98 2009-10-15 天津宝威科技发展有限公司 1000.00 00335149
29# 99 2009-10-15 张志伟全家 400.00 00335148
30# 100 2009-10-15 冯雅运 2000.00 00335142
30# 101 2009-10-15 玛尔江.沙很别克 50.00 00335141
31# 102 2009-10-16 中国民航大学学生 6587.02 00335191
31# 103 2009-10-19 陈放 100.00 00335197
31# 104 2009-10-19 天津理工大学社会学系师生 840.00 00335196
31# 105 2009-10-19 曾丽敏 200.00 00335200
31# 106 2009-10-19 岳淑静 100.00 00335201
31# 107 2009-10-19 释心洁 100.00 00335198
31# 108 2009-10-19 姜桂芳 200.00 00335199
31# 109 2009-10-16 孙长海 1000.00 00335195
31# 110 2009-10-16 唐三彩 500.00 00335193
34# 111 2009-10-19 苏国伟 5000.00 00335211
34# 112 2009-10-19 王巧玲 300.00 00335210
34# 113 2009-10-19 刘闻 200.00 00335212
34# 114 2009-10-19 徐丹羽 500.00 00335213
34# 115 2009-10-19 菲露冉.哈布力 2100.00 00335214
35# 116 2009-10-19 郁鑫颖 100.00 00335216
35# 117 2009-10-19 阔斯特克.白地克 500.00 00335215
35# 118 2009-10-20 李青青 50.00 00335220
35# 119 2009-10-20 冯丽华 1000.00 00335219
37# 120 2009-10-21 刘萍 500.00 00335228
37# 121 2009-10-21 张洪伟 500.00 00335229
37# 122 2009-10-21 李志华 400.00 00335230
37# 123 2009-10-21 阿丽亚.喀米别克 2610.00 00335231
37# 124 2009-10-21 张凤林 100.00 00335232
39# 125 2009-10-16 中国民航大学学生(2.25美元) 13.52 00335192
39# 126 2009-10-21 寇容川 100.00 00335227
39# 127 2009-10-21 王书玉 10000.00 00335225
39# 128 2009-10-20 陶志楠 100.00 00335221
39# 129 2009-10-19 匿名信 32.00 00335209
39# 130 2009-10-19 周诗媛 100.00 00335207
39# 131 2009-10-19 李雅娜 100.00 00335202
39# 132 2009-10-19 李昀宣 150.00 00335203
39# 133 2009-10-19 陈瑞鹏 300.00 00335204
41# 134 2009-10-22 吉格里 100.00 00335237
41# 135 2009-10-22 王兴旺 153.60 00335236
48# 136 2009-10-23 石文宏 300.00 00335248
48# 137 2009-10-23 Miafiod Halina 50.00 00335247
48# 138 2009-10-23 邵园 100.00 00335249
49# 139 2009-10-22 天津师范大学津沽学院 399.33 00335246
49# 140 2009-10-22 孔女士 400.00 00335245
49# 141 2009-10-22 高女士 10000.00 00335239
49# 142 2009-10-20 市民(简单) 200.00 00335222
49# 143 2009-10-20 朱子衿 300.00 00335223
49# 144 2009-10-21 赵金荷 20.00 00335233
49# 145 2009-10-21 郝建云 300.00 00335234
49# 146 2009-10-22 市捐赠站(转交王娅女士捐款) 1000.00 00335244
51# 147 2009-10-25 天津大学 1657.00 00335253
51# 148 2009-10-25 天津工业大学手语社 240.00 00335252
51# 149 2009-10-25 天津工业大学 900.00 00335251
51# 150 2009-10-25 天津义工服务队联合高校 19755.03 00335254
52# 151 2009-10-26 田庆云 100.00 00335258
52# 152 2009-10-26 张毅 1000.00 00335259
52# 153 2009-10-26 周政 20960.00 00335260
52# 154 2009-10-26 萨山别克.哈孜肯 4038.00 00335261
52# 155 2009-10-26 萨山别克.哈孜肯 14931.00 00335262
56# 156 2009-10-27 李春山 100.00 00335266
56# 157 2009-10-27 李殿光 200.00 00335265
56# 158 2009-10-27 南开大学周恩来政府管理学院教师捐款 17400.00 00335268
59# 159 2009-10-28 刘馨 3000.00 00335272
59# 160 2009-10-28 章炜 3000.00 00335273
59# 161 2009-10-29 王晓倩 100.00 00335277
59# 162 2009-10-29 吐尔逊别克.吾哈力 300.00 00335278
60# 163 2009-10-28 天津市教育工委统战处 8220.00 00335275
60# 164 2009-10-28 天津美术学院师生捐款 18506.60 00335276
62# 165 2009-10-29 肖艳 500.00 00335280
62# 166 2009-10-29 李春山 100.00 00335282
62# 167 2009-10-29 王健 300.00 00335281
62# 168 2009-10-30 边丽娜 500.00 00335283
62# 169 2009-10-30 中华职专职二.13班 1300.00 00335284
合 计         511,362.55  
五、救灾:
3# 1 2009-10-09 张楠            1,000.00 00335068
小计           1,000.00  
六、支持公益:
48# 1 2009-10-22 天津市同方科技工程有限公司           20,000.00 00335238
56# 2 2009-10-27 廊坊地区盛达幕墙工程有限公司           20,600.00 00335271
小 计          40,600.00  
七、捐物折价:
64# 1 2009-10-30 天津何夫人国际贸易有限公司           61,380.00 00064380
小 计          61,380.00  
累 计      2,012,164.45