2009年8月爱心捐款公示(上)
 

2009-11-23

序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困
1 2009-08-04 刘翔        5,000.00 00297404
2 2009-08-11 冯昊          200.00 00297293
3 2009-08-11 天津顶益国际食品有限公司       53,649.00 00297294
4 2009-08-21 李欣           50.00 00297493
5 2009-08-24 齐岩           50.00 00297359
6 2009-08-24 齐振江          300.00 00297360
7 2009-08-03 郑月利        1,200.00 00297403
8 2009-08-04 朱晓芬           50.00 00297419
9 2009-08-04 姜先生          800.00 00297420
10 2009-08-07 孙娟          500.00 00297443
11 2009-08-10 姜先生        1,000.00 00297450
12 2009-08-10 霍长敏            2.90 00297290
13 2009-08-11 栾博           30.00 00297300
14 2009-08-12 捐款箱           25.81 00297455
15 2009-08-13 王中桂          100.00 00297459
16 2009-08-18 范以瑞           60.00 00297470
17 2009-08-17 李娜          100.00 00297463
18 2009-08-18 忠善为民          100.00 00297468
19 2009-08-18 姜先生          800.00 00297467
20 2009-08-25 姜先生          800.00 00297372
  小计       64,817.71  
二、助孤
1 2009-08-05 王维敏          600.00 00297430
2 2009-08-06 韩志永       12,000.00 00297433
3 2009-08-10 邵金玉        1,000.00 00297449
4 2009-08-11 安蔚南          600.00 00297295
小计       14,200.00  
三、助学
1 2009-08-03 李霞        2,000.00 00297401
2 2009-08-07 郭城楠          100.00 00297442
3 2009-08-10 郑颖        1,000.00 00297445
4 2009-08-10 王芝霞        2,000.00 00297446
5 2009-08-14 天津海东机电有限公司        1,000.00 00297460
6 2009-08-21 钱梦尧        5,000.00 00297497
7 2009-08-25 刘力          500.00 00297367
8 2009-08-25 杨敬一          500.00 00297368
9 2009-08-26 朱浩睿        1,000.00 00297379
10 2009-08-25 孟扬        1,200.00 00297378
11 2009-07-29          1,000.00 00297151
12 2009-07-29 苏少青          400.00 00297152
13 2009-07-29 张钟葵        3,000.00 00297153
14 2009-07-29 安义新          900.00 00297154
15 2009-07-29 刘炳琴        1,000.00 00297155
16 2009-07-29            100.00 00297156
17 2009-07-29            900.00 00297157
18 2009-07-29 张笛姗          100.00 00297158
19 2009-07-29 周林一          300.00 00297159
20 2009-07-29 张遇春        1,000.00 00297160
21 2009-07-29            300.00 00297161
22 2009-07-29            300.00 00297162
23 2009-07-29 刘顺玉          100.00 00297163
24 2009-07-29 曹松林、孙         1,000.00 00297164
25 2009-07-29          1,000.00 00297165
26 2009-07-29 杨书雷          300.00 00297166
27 2009-07-29 程赛辉          300.00 00297167
28 2009-07-29 天津瑞驰建筑装饰工程有限责任公司        2,000.00 00297168
29 2009-07-29 王冠华          300.00 00297169
30 2009-07-29 天津美年医院        1,000.00 00297170
31 2009-07-29 冯云          400.00 00297171
32 2009-07-29 天津市卓阳文化发展有限公司润阳轩画廊        1,000.00 00297172
33 2009-07-29 张夏        1,000.00 00297173
34 2009-07-29 李洪霞        3,000.00 00297174
35 2009-07-29 王聪慧          100.00 00297175
36 2009-07-29 天津市城市规划设计研究院交通所       19,000.00 00297176
37 2009-07-29 王先生          100.00 00297177
38 2009-07-29 刘斌、史芸、刘一诺        1,000.00 00297178
39 2009-07-29 李树华          300.00 00297179
40 2009-07-29 谭伟良          900.00 00297180
41 2009-07-29 常皓天          300.00 00297181
42 2009-07-29 闫敬文        1,000.00 00297182
43 2009-07-29          1,000.00 00297183
44 2009-07-29 李若维          300.00 00297184
45 2009-07-29 张佳秀          900.00 00297185
46 2009-07-29         10,000.00 00297186
47 2009-07-29 周丙会        2,000.00 00297187
48 2009-07-29 许先生        1,000.00 00297188
49 2009-07-29 赵一泽          900.00 00297189
50 2009-07-29 催树帮          300.00 00297190
51 2009-07-29 刘景英        1,000.00 00297191
52 2009-07-29 杨耀宗        1,000.00 00297192
53 2009-07-29 李志强        1,000.00 00297193
54 2009-07-29            100.00 00297194
55 2009-07-29            100.00 00297195
56 2009-07-29            100.00 00297196
57 2009-07-29          1,000.00 00297137
58 2009-07-29 李庆华        1,000.00 00297138
59 2009-07-29 赵皓玙          300.00 00297139
60 2009-07-29 陈泽凯        1,000.00 00297140
61 2009-07-29            100.00 00297141
62 2009-07-29            300.00 00297142
63 2009-07-29 王星宇          439.00 00297143
64 2009-07-29 郭先生       20,000.00 00297144
65 2009-07-29 赵晨阳          300.00 00297145
66 2009-07-29 任树奎          900.00 00297146
67 2009-07-29 刘东亮        1,000.00 00297147
68 2009-07-29 郑玉昌          900.00 00297149
69 2009-07-29 刘丽岩          200.00 00297150
70 2009-07-29 陈继红          300.00 00297201
71 2009-07-29 张辉林          300.00 00297202
72 2009-07-29 蓝云翠          600.00 00297203
73 2009-07-29 天津港公安局       28,500.00 00297204
74 2009-07-29          1,000.00 00297205
75 2009-07-29 陈玉敏          400.00 00297206
76 2009-07-29 窦洪钟        3,000.00 00297207
77 2009-07-29 于广燕        1,800.00 00297208
78 2009-07-29 秦梦非、秦梦凡        1,000.00 00297209
79 2009-07-29 李凤林          500.00 00297210
80 2009-07-29          1,000.00 00297211
81 2009-07-29            500.00 00297212
82 2009-07-29 陈凌云        1,600.00 00297213
83 2009-07-29          1,000.00 00297214
84 2009-07-29            300.00 00297215
85 2009-07-29            300.00 00297216
86 2009-07-29 印永清        2,000.00 00297217
87 2009-07-29 贾谊君          300.00 00297218
88 2009-07-29 赵晗菁        1,000.00 00297219
89 2009-07-29 李宗瑶        1,000.00 00297220
90 2009-07-29          1,000.00 00297221
91 2009-07-29 丁霁丹          300.00 00297222
92 2009-07-29            200.00 00297223
93 2009-07-29            200.00 00297224
94 2009-07-29          1,000.00 00297225
95 2009-07-29 杜文颖          300.00 00297226
96 2009-07-29 李芙苓        2,200.00 00297227
97 2009-07-29 王浩志          300.00 00297228
98 2009-07-29          1,000.00 00297229
99 2009-07-29          1,000.00 00297230
100 2009-07-29 赵天月          500.00 00297231
101 2009-07-29 张清淼          900.00 00297232
102 2009-07-29 吴天晟          600.00 00297197
103 2009-07-29 孙昭荣        1,000.00 00297198
104 2009-07-29 王秀文        1,000.00 00297199
105 2009-07-29          1,000.00 00297200
106 2009-07-29          1,000.00 00297233
107 2009-07-29          1,000.00 00297234
108 2009-07-29          1,000.00 00297235
109 2009-07-29            500.00 00297236
110 2009-07-29 刘克琦          500.00 00297237
111 2009-08-12 天津人民广播电台滨海广播       43,885.90 00297345
112 2009-08-03 天津市残疾人福利基金会       48,200.00 00297246
113 2009-08-27 袁毓懋          100.00 00297393
114 2009-08-03 张颖 330.00 00297249
115 2009-08-03 迟迅 500.00 00297248
116 2009-08-03 贾丽萍 400.00 00297402
117 2009-08-04 张伟荣 1000.00 00297451
118 2009-08-03 伊效禹 200.00 00297250
119 2009-08-03 天津市环渤海科技发展有限公司 40000.00 00297333
120 2009-08-03 天津环渤海建材中心批发市场有限公司 40000.00 00297332
121 2009-08-03 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 40000.00 00297331
122 2009-08-03 天津市环渤国际商贸有限责任公司 40000.00 00297330
123 2009-08-03 天津市环渤海金岸物流有限公司 40000.00 00297329
124 2009-08-05 华田投资有限公司 100000.00 00297452
125 2009-08-06 吴东琨 100.00 00297439
126 2009-08-07 侯淑芬 7000.00 00297440
127 2009-08-07 宋兴勇 2000.00 00297441
128 2009-07-21 自然生活           50.00 00296751
129 2009-07-21 世纪玛堡          200.00 00296752
130 2009-07-21 鸿利玉器          100.00 00296753
131 2009-07-21 天之润           50.00 00296754
132 2009-07-21 爱浦普           50.00 00296755
133 2009-07-21 如鱼得水          100.00 00296756
134 2009-07-21 皇家利景          100.00 00296757
135 2009-07-21 水管家           50.00 00296758
136 2009-07-21 清大活水           50.00 00296759
137 2009-07-21 万宝壁纸          200.00 00296760
138 2009-07-21 瑞丽蓝山          200.00 00296761
139 2009-07-21 雅轩窗饰          100.00 00296762
140 2009-07-21 桑巴蒂壁纸          200.00 00296763
141 2009-07-21 新天地灯饰        2,000.00 00296764
142 2009-07-21 佳美灯饰        2,000.00 00296765
143 2009-07-21 恒美灯饰          100.00 00296767
144 2009-07-21 泰诺照明           50.00 00296768
145 2009-07-21 三立照明          200.00 00296769
146 2009-07-21 四通松下          100.00 00296770
147 2009-07-21 奥地利          100.00 00296771
148 2009-07-21 世豪灯饰           50.00 00296772
149 2009-07-21 东南  雷士           30.00 00296773
150 2009-07-21 保健站 明新普 李蓉葳 于秀玲          140.00 00296774
151 2009-07-22 薛铁柱          100.00 00296775
152 2009-07-22 聂金娟           50.00 00296776
153 2009-07-22 李庆楼           50.00 00296777
154 2009-07-22 张娜  王健          100.00 00296778
155 2009-07-22 晶华灯饰          200.00 00296779
156 2009-07-22 山东樱花五金(天津)有限公司          300.00 00296780
157 2009-07-22 天津骏达公司          500.00 00296781
158 2009-07-22 天津荣盛华装饰材料经营中心          200.00 00296782
159 2009-07-22 方寸品尚设计工作室          200.00 00296783
160 2009-07-22 王博          100.00 00296784
161 2009-07-22 明成遮阳窗饰有限公司          300.00 00296785
162 2009-07-22 钛马赫家居用品贸易(天津)有限公司          200.00 00296786
163 2009-07-22 李树吉           50.00 00296787
164 2009-07-22 管永平          100.00 00296788
165 2009-07-22 吕登瀛           50.00 00296789
166 2009-07-22 董福来           50.00 00296790
167 2009-07-22 王涛           50.00 00296791
168 2009-07-22 王文礼           50.00 00296792
169 2009-07-22 李恩弟           50.00 00296793
170 2009-07-22 朱恩义          150.00 00296794
171 2009-07-22 王建庭           50.00 00296795
172 2009-07-22 孙连义           50.00 00296796
173 2009-07-22 电工组          200.00 00296797
174 2009-07-22 动力设备部           50.00 00296798
175 2009-07-22 暖通组          270.00 00296799
176 2009-07-19 东宇墙纸        2,000.00 00296801
177 2009-07-20 欧派橱柜        2,000.00 00296802
178 2009-07-20 三福石材          100.00 00296803
179 2009-07-20 通垒石材          100.00 00296804
180 2009-07-20 景辉石材           50.00 00296805
181 2009-07-20 宏盛石材           50.00 00296806
182 2009-07-20 永盛石材           50.00 00296807
183 2009-07-20 申宏达石材           50.00 00296808
184 2009-07-20 世纪石材           50.00 00296809
185 2009-07-20 兴盛石材           50.00 00296810
186 2009-07-20 双星           50.00 00296811
187 2009-07-20 立洁           50.00 00296812
188 2009-07-20 欧宝来           50.00 00296813
189 2009-07-20 歌星           50.00 00296814
190 2009-07-20 捏阳 岩玉 丽霞 门通 东阳 赵英哲           90.00 00296815
191 2009-07-20 顶固          500.00 00296816
192 2009-07-20 骏达公司          500.00 00296817
193 2009-07-20 美心          500.00 00296818
194 2009-07-20 萨米特          500.00 00296819
195 2009-07-20 杭塔          300.00 00296820
196 2009-07-20 一流木门          300.00 00296821
197 2009-07-20 大自然地板          300.00 00296822
198 2009-07-20 欧亚壁柜门          300.00 00296823
199 2009-07-20 顺辉陶瓷        2,000.00 00296824
200 2009-07-20 恒茂地板          200.00 00296825
201 2009-07-20 扬子地板          200.00 00296826
202 2009-07-20 欧龙地板          200.00 00296827
203 2009-07-20 兴辉陶瓷          200.00 00296828
204 2009-07-20 恩特玻璃          200.00 00296829
205 2009-07-20 圣陶坊          200.00 00296830
206 2009-07-20 利华陶瓷          200.00 00296831
207 2009-07-20 蒙地卡罗          200.00 00296832
208 2009-07-20 腾达木门          100.00 00296833
209 2009-07-20 欧象地板          100.00 00296834
210 2009-07-20 歌雅地板          100.00 00296835
211 2009-07-20 绿标木门          100.00 00296836
212 2009-07-20 荣东禄木门          100.00 00296837
213 2009-07-20 莱茵阳光          100.00 00296838
214 2009-07-20 安信地板          100.00 00296839
215 2009-07-20 精艺瓷          100.00 00296840
216 2009-07-20 德尔地板          200.00 00296841
217 2009-07-20 拜尔地板          200.00 00296842
218 2009-07-20 卓远陶瓷          500.00 00296843
219 2009-07-20 泰富达门业        2,000.00 00296844
220 2009-07-20 欧人地板          500.00 00296845
221 2009-07-20 卢森地板          500.00 00296846
222 2009-07-20 葛文禄          200.00 00296847
223 2009-07-20 刘玉波          100.00 00296848
224 2009-07-20 罗马利奥陶瓷        1,000.00 00296849
225 2009-07-20 安琪儿灯饰          100.00 00296850
226 2009-07-20 蒂凡尼灯饰           50.00 00296851
227 2009-07-20 泰昌阳光灯饰           50.00 00296852
228 2009-07-20 上海松日           50.00 00296853
229 2009-07-20 大华灯饰           50.00 00296854
230 2009-07-20 晶博艺灯饰           50.00 00296855
231 2009-07-20 联邦照明           50.00 00296856
232 2009-07-20 振雄灯饰           50.00 00296857
233 2009-07-20 鑫江达灯饰           50.00 00296858
234 2009-07-20 百家一灯饰           50.00 00296859
235 2009-07-20 泰力灯饰           50.00 00296860
236 2009-07-20 申菲照明           50.00 00296861
237 2009-07-20 达明天一           50.00 00296862
238 2009-07-20 欧普照明          100.00 00296863
239 2009-07-20 金点灯饰          100.00 00296864
240 2009-07-20 常州天龙灯饰          200.00 00296865
241 2009-07-20 红蜘蛛瓷砖        1,000.00 00296866
242 2009-07-20 孔庆珉          100.00 00296867
243 2009-07-21 张志超 赵颖 朱云霞 吴颖新 王宝瑜          100.00 00296868
244 2009-07-21 王惠春          100.00 00296869
245 2009-07-21 局明洪           50.00 00296870
246 2009-07-21 太晚高峰天津分公司        2,000.00 00296871
247 2009-07-21 许静玲          200.00 00296872
248 2009-07-21 李可          100.00 00296873
249 2009-07-21 安华卫浴          500.00 00296874
250 2009-07-21 张峪          500.00 00296875
251 2009-07-21 杨玉清          200.00 00296876
252 2009-07-21 靳志刚           50.00 00296877
253 2009-07-21 任毅          100.00 00296878
254 2009-07-21 韩高兴           50.00 00296879
255 2009-07-21 周彤 高静 李玮 冯丹丹 任童          150.00 00296880
256 2009-07-21 孙玮           50.00 00296881
257 2009-07-21 赵宗仪           50.00 00296882
258 2009-07-21 杨桂玲           50.00 00296883
259 2009-07-21 于文祥           50.00 00296884
260 2009-07-21 杨中 卢渌 孟淑华 王刚 郭均 裴双力赵振涛 张广勃 齐金顺 卢士勇 李寅          135.00 00296885
261 2009-07-21 德立淋浴房          200.00 00296886
262 2009-07-21 格拉仕伦卫浴          200.00 00296887
263 2009-07-21 新海伽蓝卫浴          200.00 00296888
264 2009-07-21 美大电器          100.00 00296890
265 2009-07-21 髙弟贝朗          200.00 00296892
266 2009-07-21 九牧洁具          100.00 00296893
267 2009-07-21 瑞佳行卫浴          100.00 00296894
268 2009-07-21 华晨散热器          100.00 00296895
269 2009-07-21 卡恩散热器           50.00 00296896
270 2009-07-21 蒙得里安位于          100.00 00296897
271 2009-07-21 珀西散热器          200.00 00296898
272 2009-07-21 帝朗卫浴          100.00 00296899
273 2009-07-21 皇冠壁纸          200.00 00296900
274 2009-07-22 柔然壁纸        1,000.00 00296901
275 2009-07-22 恒仪家园          100.00 00296902
276 2009-07-22 维纳奇          100.00 00296903
277 2009-07-22 雅菲芳居          100.00 00296904
278 2009-07-22 特普丽墙纸          200.00 00296905
279 2009-07-22 时尚艺佳          100.00 00296906
280 2009-07-22 杨桂娟          100.00 00296907
281 2009-07-22 鑫盛世           50.00 00296908
282 2009-07-22 华昊景观          100.00 00296909
283 2009-07-22 法恩莎          120.00 00296910
284 2009-07-22 东宇壁纸          500.00 00296911
285 2009-07-22 朴易木桶           10.00 00296912
286 2009-07-22 孙顺利           50.00 00296913
287 2009-07-22 牛日星          100.00 00296914
288 2009-07-22 田庆増           50.00 00296915
289 2009-07-22 王雨生           50.00 00296916
290 2009-07-22 马月娥           50.00 00296917
291 2009-07-22 纪丽芯           50.00 00296918
292 2009-07-22 李勇           50.00 00296919
293 2009-07-22 世标装饰          500.00 00296920
294 2009-07-22 金北南           50.00 00296921
295 2009-07-22 好运           50.00 00296922
296 2009-07-22 欧耐力           50.00 00296923
297 2009-07-22 金泰金           50.00 00296924
298 2009-07-22 远大 鑫华德 晶茂           40.00 00296925
299 2009-07-22 鑫运           50.00 00296926
300 2009-07-22 汪鑫           50.00 00296927
301 2009-07-22 宏鑫           50.00 00296928
302 2009-07-22 美圣特           50.00 00296929
303 2009-07-22 华奇           50.00 00296930
304 2009-07-22 再创           50.00 00296931
305 2009-07-22 四维          200.00 00296932
306 2009-07-22 鼎鑫嘉运          100.00 00296933
307 2009-07-22 浩川          100.00 00296934
308 2009-07-22 王兴          100.00 00296935
309 2009-07-22 东丰          100.00 00296936
310 2009-07-22 江泰龙           50.00 00296937
311 2009-07-22 刘典林           50.00 00296938
312 2009-07-22 韩丽萍          100.00 00296939
313 2009-07-22 众人合商贸责任有限公司          100.00 00296940
314 2009-07-22 吉龙禄铝塑板          100.00 00296941
315 2009-07-22 森通居雅建材          100.00 00296942
316 2009-07-22 四盛新家园板材          100.00 00296943
317 2009-07-22 创业和泰建材          100.00 00296944