2009年8月爱心捐款公示(下)
 

2009-11-23

350 2009-07-25 森德暖气          300.00 00296978
351 2009-07-25 博尔顿家居          500.00 00296979
352 2009-07-25 帝豪床垫          500.00 00296980
353 2009-07-25 珊嘉木门          300.00 00296981
354 2009-07-25 蒂诺威尔地板          300.00 00296982
355 2009-07-25 威盾门窗          300.00 00296983
356 2009-07-25 李骏        1,000.00 00296984
357 2009-07-25 海丽公司        1,000.00 00296985
358 2009-07-25 天东门窗          300.00 00296986
359 2009-07-29 圣元利公司          500.00 00296987
360 2009-07-29 卡西奥卫浴          200.00 00296988
361 2009-07-30 世纪宅          200.00 00296989
362 2009-07-31 李恩宝          500.00 00296990
363 2009-07-31 开奇汽车用品商行          500.00 00296991
364 2009-07-31 欧泰汽车用品商行          500.00 00296992
365 2009-07-31 王福超          500.00 00296993
366 2009-07-31 靳禄          500.00 00296994
367 2009-07-31 王文良          500.00 00296995
368 2009-07-31 李继峰          500.00 00296996
369 2009-07-31 荆明          500.00 00296997
370 2009-07-31 应荣明          500.00 00296998
371 2009-07-31 天津市科奇商贸有限公司          500.00 00296999
372 2009-07-31 赵伟          500.00 00297000
373 2009-07-23 天津市鹏峰汽车贸易有限公司        2,000.00 00297001
374 2009-07-23 天津市中乒汽车服务有限公司        2,000.00 00297002
375 2009-07-23 王淑满          100.00 00297003
376 2009-07-23 李辉           50.00 00297004
377 2009-07-23 英陶洁具          200.00 00297006
378 2009-07-23 晟呈灯饰          100.00 00297007
379 2009-07-23 凯撒琳灯饰        2,000.00 00297008
380 2009-07-23 东忆饰家           50.00 00297009
381 2009-07-23 元辉灯饰           50.00 00297010
382 2009-07-23 怡安灯饰           50.00 00297011
383 2009-07-23 老板电器          500.00 00297012
384 2009-07-23 占士灯饰          200.00 00297013
385 2009-07-23 康颖          200.00 00297014
386 2009-07-23 陈宝玉          100.00 00297015
387 2009-07-23 刘烨 韦宁 李军 刘鹏 孟杨          250.00 00297016
388 2009-07-23 立邦        2,000.00 00297017
389 2009-07-23 来威        2,000.00 00297018
390 2009-07-23 王志国           50.00 00297019
391 2009-07-23 多乐士           50.00 00297020
392 2009-07-23 芬琳           50.00 00297021
393 2009-07-23 紫荆花 富亚           40.00 00297022
394 2009-07-23 李剑          300.00 00297023
395 2009-07-23 王岳          100.00 00297024
396 2009-07-23 购物中心8人           80.00 00297025
397 2009-07-23 东方好家          500.00 00297026
398 2009-07-23 嘉俊陶瓷          500.00 00297027
399 2009-07-23 财务部8人          160.00 00297028
400 2009-07-23 仓储部刘志才 张佩芝 李勇 李岩 孙桂芬          100.00 00297029
401 2009-07-23 欧美亚商贸           60.00 00297030
402 2009-07-23 奇万特装饰           50.00 00297031
403 2009-07-23 欣赏家家居建材           50.00 00297032
404 2009-07-23 德莱装饰           50.00 00297033
405 2009-07-23 木材城客商13户          215.00 00297034
406 2009-07-23 李明莲          100.00 00297035
407 2009-07-23 方文           50.00 00297036
408 2009-07-23 赵蕊           50.00 00297037
409 2009-07-24 同峰瑞           20.00 00297038
410 2009-07-24 王健 杨超等8人          130.00 00297039
411 2009-07-24 前卫装饰          100.00 00297040
412 2009-07-24 松邑装饰          100.00 00297041
413 2009-07-24 鼎恒装饰          100.00 00297042
414 2009-07-24 演绎空间          500.00 00297043
415 2009-07-24 枫林装饰          100.00 00297044
416 2009-07-24 实创装饰          800.00 00297045
417 2009-07-24 开益达装饰          500.00 00297046
418 2009-07-24 迪克装饰          500.00 00297047
419 2009-07-24 亿兆福莱          200.00 00297048
420 2009-07-24 卢天亮          100.00 00297049
421 2009-07-24 高志京           50.00 00297050
422 2009-07-24 汤宏伟           50.00 00297051
423 2009-07-24 李伟           50.00 00297052
424 2009-07-24 方炎           50.00 00297053
425 2009-07-24 开元装饰          200.00 00297054
426 2009-07-24 香港人居          100.00 00297055
427 2009-07-24 宜家宜装饰          200.00 00297056
428 2009-07-24 张连婷          100.00 00297057
429 2009-07-24 李茹玲           50.00 00297058
430 2009-07-24 保洁部          177.00 00297059
431 2009-07-24 欧亚壁纸        2,000.00 00297060
432 2009-07-24 澳斯曼          300.00 00297061
433 2009-07-24 诺克灯饰          300.00 00297062
434 2009-07-24 赵永久           50.00 00297063
435 2009-07-28 魏惠云          100.00 00297064
436 2009-07-28 孟祥忠          100.00 00297065
437 2009-07-28 王长生           50.00 00297066
438 2009-07-28 王立柱           50.00 00297067
439 2009-07-28 王桂荣           50.00 00297068
440 2009-07-28 李芙蓉 武爱梅 李绍恭 张金声 王建文          100.00 00297069
441 2009-07-28 张振义           50.00 00297070
442 2009-07-28 阚红利           50.00 00297071
443 2009-07-28 俞惠德           50.00 00297072
444 2009-07-28 刘钊           50.00 00297073
445 2009-07-28 王金川           50.00 00297074
446 2009-07-28 赵洪利           50.00 00297075
447 2009-07-28 李向阳           50.00 00297076
448 2009-07-28 石材交易中心集体37人          370.00 00297077
449 2009-07-28 于德江           50.00 00297078
450 2009-07-28 毕风平           50.00 00297079
451 2009-07-28 孙维义           50.00 00297080
452 2009-07-28 张卫平          100.00 00297081
453 2009-07-30 安保部27人          150.00 00297082
454 2009-07-31 天津江瑞汽车销售服务有限公司        2,000.00 00297083
455 2009-07-31 天津市名仕汽车服务有限公司          500.00 00297084
456 2009-07-31 天津市路迪恒泰汽车销售贸易有限公司          500.00 00297085
457 2009-07-31 天津港保税区合兴创业国际贸易有限公司          500.00 00297086
458 2009-07-31 天津市伟盛汽车贸易有限公司          500.00 00297087
459 2009-07-31 天津市良辉汽车销售有限公司          500.00 00297088
460 2009-07-31 天津市精开隆国际贸易有限公司          500.00 00297089
461 2009-07-31 华德汽配          500.00 00297090
462 2009-07-31 天津金路通商贸有限公司          500.00 00297091
463 2009-07-31 天津市第一运输公司汽配中心四部          500.00 00297092
464 2009-07-31 天津市海德瀚汽配有限公司河西分公司          500.00 00297093
465 2009-07-31 上海吉泰交通工业有限公司天津分公司          500.00 00297094
466 2009-07-31 天津市志达恒运商贸有限公司          500.00 00297095
467 2009-07-31 九洲建源机械(北京)有限公司天津分公司          500.00 00297096
468 2009-07-31 天津市月福汽车装具商厦有限公司          500.00 00297097
469 2009-07-31 庄瑞安          500.00 00297098
470 2009-07-31 王永长          500.00 00297099
471 2009-07-31 骏达公司        1,000.00 00297251
472 2009-07-31 天津市智忠诚橱柜经营部          500.00 00297252
473 2009-08-03 徐鹏        1,000.00 00297253
474 2009-08-03 天津市华耐立家建材销售有限公司        2,000.00 00297254
475 2009-08-03 祁阳          900.00 00297255
476 2009-08-03 天津市天昌隆建材贸易有限公司        2,000.00 00297257
477 2009-08-03 上海斯米克建材有限公司        1,000.00 00297258
478 2009-08-03 康宝橱柜          100.00 00297259
479 2009-08-03 大诚橱柜          500.00 00297260
480 2009-08-03 卡洛卡橱柜          200.00 00297261
481 2009-08-03 金鼎橱柜          200.00 00297262
482 2009-08-03 摩登卡贝尔          200.00 00297263
483 2009-08-03 艾诺橱柜          300.00 00297264
484 2009-08-03 华尔特          200.00 00297265
485 2009-08-03 康洁橱柜          200.00 00297266
486 2009-08-03 海尔橱柜          300.00 00297267
487 2009-08-03 泰尔森地板          200.00 00297268
488 2009-08-03 简步楼梯          300.00 00297269
489 2009-08-03 金桥地板          300.00 00297270
490 2009-08-03 冠军瓷砖        2,000.00 00297271
491 2009-08-03 圣斯克橱柜          100.00 00297272
492 2009-08-03 奥林盛饰家居          300.00 00297273
493 2009-08-03 杭州诺贝尔集团有限公司天津分公司        2,000.00 00297274
494 2009-08-03 老板橱柜          500.00 00297275
495 2009-08-03 丽美间地板          200.00 00297276
496 2009-08-03 健威家具          500.00 00297277
497 2009-08-04 天津市神奇装饰工程有限公司        2,000.00 00297278
498 2009-08-04 天津市诺依商贸有限公司        2,000.00 00297279
499 2009-08-04 正达公司          500.00 00297280
500 2009-08-04 名杉楼梯          300.00 00297281
501 2009-08-04 顶尚沙发          200.00 00297282
502 2009-08-04 金牌橱柜          300.00 00297283
503 2009-08-04 博雅贝德曼橱柜          100.00 00297284
504 2009-08-04 大自然床垫          200.00 00297285
505 2009-08-04 天津市海润家具设计中心          500.00 00297286
506 2009-08-04 恒隆电器          500.00 00297287
507 2009-08-04 豪琦建材        2,000.00 00297288
508 2009-08-04 柏迪衣柜          400.00 00297289
509 2009-07-31 格拉威宝玻璃          100.00 00297301
510 2009-07-31 于一玲        2,000.00 00297302
511 2009-08-01 科隆地板          200.00 00297303
512 2009-08-01 菲林格尔地板          100.00 00297304
513 2009-08-01 杨翠平          100.00 00297305
514 2009-08-01 燕泥绿岛地板          100.00 00297306
515 2009-08-01 世纪经典李静          100.00 00297307
516 2009-08-01 范文亮          500.00 00297308
517 2009-08-01 美福世家 张庆福          200.00 00297309
518 2009-08-01 12橡树地板 于坤          100.00 00297310
519 2009-08-01 滨海店党支部党员          400.00 00297311
520 2009-08-01 滨海店员工          885.00 00297312
521 2009-08-01 滨海店商户        2,400.00 00297313
522 2009-08-01 靳志权 唐葳 左颂           55.00 00297314
523 2009-08-01 张振义           50.00 00297315
524 2009-08-01 于洋          500.00 00297316
525 2009-08-01 李桂英          100.00 00297317
526 2009-08-01 张士泽          100.00 00297318
527 2009-08-01 赵卫东          100.00 00297319
528 2009-08-01 王启源          100.00 00297320
529 2009-08-01 丁学泽           50.00 00297321
530 2009-08-01 马金生           50.00 00297322
531 2009-08-01 张启           50.00 00297323
532 2009-08-01 张寿臣           50.00 00297324
533 2009-08-01 李健           50.00 00297325
534 2009-08-01 仝贵科           50.00 00297326
535 2009-08-01 汽配城员工        1,575.00 00297328
536 2009-08-03 金洁        2,000.00 00297335
537 2009-08-04 汪国林        1,000.00 00297336
538 2009-08-04 卢思齐        2,000.00 00297337
539 2009-08-04 周萍 杜佳 潘伟虹           80.00 00297338
540 2009-08-04 李庆云        4,000.00 00297339
541 2009-08-04 王男           50.00 00297340
542 2009-08-10 廊坊五棵松木业有限公司        8,000.00 00297448
543 2009-08-10 高建光        4,000.00 00297447
544 2009-08-11 冯玉斌        1,000.00 00297298
545 2009-08-12 董怀启          500.00 00297342
546 2009-08-12 天津荣程联合钢铁集团有限公司       50,000.00 00297456
547 2009-08-14 渤海财产保险股份有限公司       40,000.00 00297461
548 2009-08-19 刘晗        1,000.00 00297472
549 2009-08-25 刘炳祥        1,000.00 00297370
550 2009-08-10 周诗媛          100.00 00297291
551 2009-08-18 赵俏俏          200.00 00297469
552 2009-08-25 李丹          890.00 00297377
553 2009-08-12 张阳(文艺广播代交)          800.00 00297453
554 2009-08-12 白冰(文艺广播代交)          200.00 00297454
555 2009-08-12 胡晋鹏(文艺广播代交)          800.00 00297347
556 2009-08-12 张洁水(文艺广播代交)          200.00 00297348
557 2009-08-12 王冠来(文艺广播代交)          600.00 00297349
558 2009-08-12 田国忠(文艺广播代交)          400.00 00297350
小计      832,876.90  
四、今晚慈善助老基金
1 2009-08-20 李介 100.00 00297474
2 2009-08-21 刘女士 10000.00 00297491
3 2009-08-21 某先生 2000.00 00297351
4 2009-08-28 王恩浦 500.00 00297396
5 2009-08-27 刘振英 袁宏刚 100.00 00297392
6 2009-08-27 张晓岚 1000.00 00297395
小计       13,700.00  
五、慈善捐赠主题活动
1 2009-07-31 农发行天津市分行        6,470.00 00297244
2 2009-08-04 中国民生银行天津分行          700.00 00297418
3 2009-08-04 华信天瑞税务师事务所          300.00 00297412
4 2009-08-04 广信税务师事务所        1,000.00 00297413
5 2009-08-04 信源税务师事务所        1,000.00 00297417
6 2009-08-04 和瑞税务师事务所        1,000.00 00297414
7 2009-08-04 君信税务师事务所        2,000.00 00297415
8 2009-08-04 英特税务师事务所        1,130.00 00297416
9 2009-08-04 塘瑞税务师事务所          300.00 00297406
10 2009-08-04 红瑞税务师事务所        2,000.00 00297407
11 2009-08-04 瑞达税务师事务所          100.00 00297408
12 2009-08-04 泰瑞税务师事务所        1,000.00 00297409
13 2009-08-04 滨海税务师事务所        1,000.00 00297410
14 2009-08-04 火炬联诚税务师事务所          500.00 00297411
15 2009-08-04 中国光大银行天津分行       35,000.00 00297421
16 2009-08-04 中国光大银行天津分行       30,300.00 00297422
17 2009-08-04 中国工商银行天津市分行工会工作委员会       50,000.00 00297423
18 2009-08-04 天津市土地学会          400.00 00297426
19 2009-08-04 武清区国土资源分局        1,900.00 00297424
20 2009-08-04 蓟县国土资源分局        3,090.00 00297425
21 2009-08-05 上海银行天津分行        7,160.00 00297427
22 2009-08-05 天津农村合作银行        7,655.00 00297429
23 2009-08-05 天津农村合作银行       12,345.00 00297428
24 2009-08-04 天津市正洁税联税务师事务所有限公司        1,000.00 00297405
25 2009-08-06 中国邮政储蓄银行天津分行       41,180.00 00297431
26 2009-08-06 天津沅甲机电设备工程有限公司        1,500.00 00297436
27 2009-08-06 大通证券有限公司        1,000.00 00297435
28 2009-08-06 广发证券有限公司        1,000.00 00297438
29 2009-08-06 津华圣派洗浴俱乐部        1,000.00 00297437
30 2009-08-10 新华税务师事务所          500.00 00297292
31 2009-08-11 天津市互联网协会        1,000.00 00297299
32 2009-08-11 长城人寿保险股份有限公司天津分公司员工       10,840.00 00297297
33 2009-08-11 长城人寿保险股份有限公司天津分公司员工       50,000.00 00297296
34 2009-08-11 中国农业银行天津市分行工会       73,800.00 00297341
35 2009-08-12 中国银行股份有限公司天津市分行       50,000.00 00297346
36 2009-08-12 中国金融工会天津市商业银行委员会       58,569.50 00297344
37 2009-08-13 天津泰达市政公司        3,000.00 00297457
38 2009-08-13 天津北方创业市政工程集团有限公司        3,000.00 00297458
39 2009-08-20 天津市方卫信息系统工程技术有限公司        2,000.00 00297483
40 2009-08-20 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司        2,000.00 00297484
41 2009-08-20 天津市康恒信息科技有限公司        2,000.00 00297485
42 2009-08-20 天津市爱德科技发展有限公司        2,000.00 00297486
43 2009-08-20 天津市会计学会       30,000.00 00297482
44 2009-08-20 天津天地伟业科技有限公司        2,000.00 00297488
45 2009-08-20 天津市计算机信息系统集成行业协会        2,000.00 00297487
46 2009-08-24 天津市台湾同胞投资企业协会       10,000.00 00297365
47 2009-08-24 渤海银行股份有限公司工会委员会       50,000.00 00297364
48 2009-08-26 杨丽丽        1,000.00 00297383
49 2009-08-26 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司        1,110.00 00297386
50 2009-08-26 天津市城乡建设工程监理有限公司        1,000.00 00297384
51 2009-08-28 建行天津和平支行       12,270.00 00297399
小计      581,119.50  
六、助医
1 2009-07-31 商家祯 100.00 00297245
2 2009-08-06 韩志永 20000.00 00297432
3 2009-08-25 刘中秀          400.00 00297376
4 2009-08-27 刘振英          100.00 00297394
小计       20,600.00  
七、救灾
1 2009-08-10 张禾青 朱之行        2,000.00 00297444
1 2009-08-14 刘月明          100.00 00297462
2 2009-08-19 李介          100.00 00297474
3 2009-08-19 熊仁龙        1,000.00 00297473
4 2009-08-18 李国林          200.00 00297471
5 2009-08-18 彭海英        2,000.00 00297466
6 2009-08-17 秦永锡          200.00 00297465
7 2009-08-17 张杰        1,000.00 00297464
8 2009-08-20 周兆平        1,750.00 00297481
9 2009-08-20 陈萍萍        1,000.00 00297480
10 2009-08-20 王秀云          200.00 00297476
11 2009-08-20 王淑梅          100.00 00297477
12 2009-08-20 冯学英 冯学珉        2,000.00 00297475
13 2009-08-20 张桂英 刘金生          500.00 00297479
14 2009-08-20 刘晖          100.00 00297478
15 2009-08-20 许淑敏          300.00 00297489
16 2009-08-20 满恒志          100.00 00297490
17 2009-08-21 何昀          100.00 00297492
18 2009-08-21 邹广兰          100.00 00297494
19 2009-08-21 王昊凡          100.00 00297495
20 2009-08-21 单笑言          300.00 00297496
21 2009-08-21 尹云云          200.00 00297498
22 2009-08-21 张明华          100.00 00297499
23 2009-08-21 于世庆 孙成娅          200.00 00297500
24 2009-08-21 李可申全家          400.00 00297353
25 2009-08-21 李国新全家          300.00 00297352
26 2009-08-21 鲍颖声        1,000.00 00297354
27 2009-08-21 张军          200.00 00297356
28 2009-08-25 刘桂珍          300.00 00297373
29 2009-08-25 李悦 孙志惠        1,000.00 00297374
30 2009-08-21 西宁道社区学生           62.10 00297355
31 2009-08-21 王美璐          600.00 00297357
32 2009-08-24 苏咏青 王异习        2,000.00 00297358
33 2009-08-24 葛子平          300.00 00297361
34 2009-08-24 王敏          200.00 00297362
35 2009-08-24 栾慧敏        1,000.00 00297363
36 2009-08-24 朱捷          100.00 00297366
37 2009-08-25 陈大美        1,000.00 00297369
38 2009-08-25 天津市阔佬皮业有限公司       45,000.00 00297371
39 2009-08-26 冯新年          100.00 00297382
40 2009-08-25 王兴民 刘宝荣       10,000.00 00297375
41 2009-08-26 付国琴           50.00 00297388
42 2009-08-28 王墨涵          100.00 00297398
43 2009-08-26 一老人          200.00 00297387
44 2009-08-21 袁宏刚 袁毓懋 刘振英          300.00 00297390
45 2009-08-27 魏浦江           20.00 00297391
46 2009-08-27 刘鸿祥          100.00 00297389
47 2009-08-28 艾暾(天津)自行车有限公司        3,377.50 00297397
48 2009-08-28 郭庆华       30,000.00 00297400
1 2009-08-19 李介          100.00 00297474
2 2009-08-20 周兆平        1,750.00 00297481
小计      113,309.60  
八、支持公益
1 2009-08-26 白云洋          500.00 00297381
2 2009-08-26 天津京雄科技工程发展有限公司       14,000.00 00297380
小计       14,500.00  
累计    1,655,123.71  
九、捐物
1 2009-07-29 天津市美发美容行业协会飞凤美容企业公司       12,661.40 00296378
        12,661.40