2009年9月爱心捐款公示
 

2009-11-23

凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
9# 1 2009-09-04 李玉文          500.00 00335020
29# 2 2009-09-22 张福霞          200.00 00335048
30# 3 2009-09-21 李欣           50.00 00335042
4# 4 2009-08-31 李娜          100.00 00335001
4# 5 2009-09-01 姜先生          800.00 00335010
9# 6 2009-09-03 朱晓芬           50.00 00335018
9# 7 2009-09-04 红桥区           40.00 00335022
17# 8 2009-09-08 姜先生          800.00 00335025
17# 9 2009-09-10 王玮          200.00 00335027
17# 10 2009-09-11 王中桂          100.00 00335032
18# 11 2009-09-10 栾博           30.00 00335028
21# 12 2009-09-11 杨兰香          300.00 00335030
26# 13 2009-09-17 林艳        1,000.00 00335040
26# 14 2009-09-15 姜先生          800.00 00335038
29# 15 2009-09-18 范以瑞           30.00 00335041
30# 16 2009-09-21 李德泉          200.00 00335044
33# 17 2009-09-24 一老人          200.00 00335049
33# 18 2009-09-22 姜先生        1,000.00 00335047
38# 19 2009-09-29 OJEON_DONG(韩国)        2,044.11 00335062
41# 20 2009-09-29 姜先生          800.00 00335059
41# 21 2009-09-25 忠善为民          100.00 00335054
41# 22 2009-09-29 陈曦        1,000.00 00335061
5# 23 2009-09-03 朱梦瑶          100.00 00335017
17# 24 2009-09-10 邵金玉        1,000.00 00335029
21# 25 2009-09-14 周诗媛          200.00 00335034
30# 26 2009-09-22 魏云峰           50.00 00335046
30# 27 2009-09-23 魏云峰          450.00 00335045
合 计       12,144.11  
二、助学:
9# 1 2009-09-04 总医院        2,000.00 00335021
9# 2 2009-09-04 刘庆山        1,000.00 00335019
21# 3 2009-09-15 徐琳          600.00 00335036
21# 4 2009-09-15 吴艳洪        1,000.00 00335037
21# 5 2009-09-15 刘庆山        1,000.00 00335035
36# 6 2009-09-25 天津海东机电有限公司        1,000.00 00335055
41# 7 2009-09-29 天津市医科大学总医院        1,200.00 00335060
2# 8 2009-09-01 丁和 500.00 00335011
2# 9 2009-09-01 韩博智 400.00 00335012
9# 10 2009-09-07 天津商业大学宝德学院旅管0501班          500.00 00335023
10# 11 2009-09-07 天津市东鹏陶瓷营销中心       30,000.00 00335024
21# 12 2009-09-14 东鹏陶瓷营销中心员工          930.20 00335033
33# 13 2009-09-24 张广玲          200.00 00335052
33# 14 2009-09-24 柴録          200.00 00335051
合 计       40,530.20  
三、助医:
26# 1 2009-09-17 刘女士 2000.00 00335039
33# 2 2009-09-25 某先生 3000.00 00335053
41# 3 2009-09-28 张先生 300.00 00335058
合 计        5,300.00  
四、救灾:
2# 1 2009-09-01 马殿俊        1,800.00 00335003
2# 2 2009-09-01 边广欣           30.00 00335007
2# 3 2009-09-01 刘玥廷          900.00 00335004
2# 4 2009-09-01 边相林           50.00 00335006
2# 5 2009-09-01 闫贵龙           20.00 00335008
2# 6 2009-09-01 刘玥序          900.00 00335005
2# 7 2009-09-01 潘倩           20.00 00335009
4# 8 2009-09-03 爱心人士          200.00 00335015
4# 9 2009-09-03 爱心人士        1,000.00 00335014
4# 10 2009-09-02 东丽区文明义工志愿者        2,193.10 00335013
9# 11 2009-09-03 张文娟          100.00 00335016
17# 12 2009-09-09 某先生        1,000.00 00335026
29# 13 2009-09-11 天津市河西区慈善协会       14,919.20 00335031
30# 14 2009-09-21 天津爱奇雅美容连锁机构        1,000.00 00335043
小计       24,132.30  
合 计       24,132.30  
五、天津移动公益慈善专项基金:
34# 1 2009-09-27 中国移动天津公司 650000.00 00335056
合 计      650,000.00  
六、慈善捐赠主题活动:
5# 1 2009-08-31 天津市浙江经济建设促进会       20,000.00 00335002
合 计       20,000.00  
七、闽商慈善基金:
36# 1 2009-09-27 天津市福建商会      150,000.00 00335057
合 计      150,000.00  
八、支持公益:
34# 1 2009-09-24 天津市书涵机电设备工程有限公司       10,000.00 00335050
合 计       10,000.00  
累 计      912,106.61