2009年11月爱心捐款公示
 

2009-12-31

             2009年11月份进帐捐款汇总名单           
凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
13# 1 2009-11-06 栾博           30.00 00335325
17# 2 2009-11-10 秦松        3,500.00 00335344
19# 3 2009-11-09 汪建生          100.00 00335330
19# 4 2009-11-09 张连生          200.00 00335333
19# 5 2009-11-09 辜伟明          500.00 00335332
26# 6 2009-11-10 苏维敏          500.00 00335342
29# 7 2009-11-13 孙国琴           20.00 00335355
29# 8 2009-11-13 李欣           50.00 00335354
29# 9 2009-11-16 张福杰          200.00 00335358
29# 10 2009-11-16 周诗媛          100.00 00335360
29# 11 2009-11-16 谈喜荣          300.00 00335359
36# 12 2009-11-18 刘鸿祥          100.00 00335370
36# 13 2009-11-17 余悦          500.00 00335363
49# 14 2009-11-27 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司      560,000.00 00335403
6# 15 2009-11-03 王玮          200.00 00335299
6# 16 2009-11-03 拾金不昧者          110.00 00335303
12# 17 2009-11-04 任玉茹          600.00 00335314
12# 18 2009-11-04 姜先生        1,000.00 00335309
26# 19 2009-11-09 程向东          200.00 00335331
26# 20 2009-11-06 朱晓芬           50.00 00335326
26# 21 2009-11-10 姜先生        1,200.00 00335343
32# 22 2009-11-17 将军          200.00 00335367
36# 23 2009-11-17 姜先生          800.00 00335365
36# 24 2009-11-17 黄广荣          100.00 00335364
36# 25 2009-11-18 王中桂          100.00 00335374
40# 26 2009-11-18 忠善为民          100.00 00335371
41# 27 2009-11-23 范以瑞           30.00 00335386
45# 28 2009-11-24 冯先生          600.00 00335391
45# 29 2009-11-24 姜先生          800.00 00335390
45# 30 2009-11-25 王富锁          100.00 00335394
51# 31 2009-11-30 一老人          200.00 00335426
52# 32 2009-11-30 张志芬        1,556.00 00335419
36# 33 2009-11-19 常德民        1,000.00 00335377
36# 34 2009-11-19 吴慧娴          200.00 00335378
40# 35 2009-11-20 郝建云          300.00 00335381
40# 36 2009-11-23 明翰       20,000.00 00335385
40# 37 2009-11-23 朱之行        2,000.00 00335383
51# 38 2009-11-30 梁艳        5,000.00 00335429
26# 39 2009-11-11 邵金玉        1,000.00 00335346
合 计      603,546.00  
二、助学:
17# 1 2009-11-09 天津海德润滋食品有限公司        4,800.00 00335334
19# 2 2009-11-06 黄晓丹        1,000.00 00335329
25# 3 2009-11-12 郭城楠          100.00 00335347
26# 4 2009-11-11 徐春敏          100.00 00335345
36# 5 2009-11-19 吴倍淼          200.00 00335376
6# 6 2009-11-02 杨明          200.00 00335286
8# 7 2009-11-04 赵俏俏          100.00 00335313
19# 8 2009-11-06 王宣懿           50.00 00335327
26# 9 2009-11-12 张瑾          600.00 00335353
40# 10 2009-11-23 张禾青        1,000.00 00335384
44# 11 2009-11-26 天津市天诚恒信科技发展有限公司        8,000.00 00335401
45# 12 2009-11-24 周艳          500.00 00335392
合 计       16,650.00  
三、助医:
29# 1 2009-11-13 王健 300.00 00335357
36# 2 2009-11-16 朱捷 100.00 00335362
36# 3 2009-11-18 王桂兰 100.00 00335373
36# 4 2009-11-19 王俊茹 400.00 00335375
44# 5 2009-11-24 刘建民 200.00 00335393
45# 6 2009-11-26 王莹 4500.00 00335395
45# 7 2009-11-23 宋健 100.00 00335389
2# 8 2009-11-02 曹颖 200.00 00335287
2# 9 2009-11-02 巴吾尔江 231.00 00335288
2# 10 2009-11-02 闫晓翠 300.00 00335289
2# 11 2009-11-02 MUKHTAR 200.00 00335290
2# 12 2009-11-02 李强 100.00 00335291
3# 13 2009-11-02 中央财经大学 4507.62 00335292
3# 14 2009-11-02 唐德龙 200.00 00335293
3# 15 2009-11-02 李嵬 500.00 00335294
3# 16 2009-11-02 路雪梅 200.00 00335295
5# 17 2009-11-03 刘涛 100.00 00335306
5# 18 2009-11-03 王慧丹 200.00 00335305
5# 19 2009-11-03 褚伟敏 3000.00 00335304
5# 20 2009-11-03 聂瑞希 8.80 00335307
6# 21 2009-11-02 刘何 100.00 00335296
6# 22 2009-11-02 天津市政协书画艺术研究会 7054.93 00335298
6# 23 2009-11-02 祁会银 500.00 00335301
6# 24 2009-11-02 张炳轩 200.00 00335302
6# 25 2009-11-02 祁会金 500.00 00335300
8# 26 2009-11-04 王子英 400.00 00335310
8# 27 2009-11-04 天津市政协书画艺术研究会 0.50 00335308
8# 28 2009-11-04 天津开发区泰达社会服务中心 2680.00 00335311
8# 29 2009-11-04 天津开发区社会服务志愿者协会 1000.00 00335312
10# 30 2009-11-03 天津市政协书画艺术研究会 23000.00 00335297
10# 31 2009-11-04 兰州大学药学院红十字志愿者服务队 5427.10 00335315
10# 32 2009-11-04 徐春葆 100.00 00335316
12# 33 2009-11-05 郝新 1000.00 00335318
12# 34 2009-11-05 王海波 500.00 00335321
12# 35 2009-11-05 天津市教育工委统战处 1100.00 00335319
13# 36 2009-11-04 华中师范大学社会学院师生 6099.70 00335317
13# 37 2009-11-06 MUKHTAR 400.00 00335322
13# 38 2009-11-06 华中师范大学社会学院师生 1640.90 00335324
13# 39 2009-11-06 新疆阿勒泰地区工会 100000.00 00335323
15# 40 2009-11-09 贾林.克孜尔坎 400.00 00335341
15# 41 2009-11-09 景睿 100.00 00335340
15# 42 2009-11-09 李易樯 100.00 00335339
15# 43 2009-11-09 何鹄 100.00 00335336
15# 44 2009-11-09 邹梦 150.00 00335337
17# 45 2009-11-09 黄辰 100.00 00335335
18# 46 2009-11-09 天津市崇化中学 15947.80 00335338
19# 47 2009-11-06 王志刚 100.00 00335328
25# 48 2009-11-12 张洪 100.00 00335350
25# 49 2009-11-12 南开大学泰达学院青年志愿服务与社会实践中心 1793.20 00335349
25# 50 2009-11-12 何卫红 500.00 00335348
25# 51 2009-11-12 阿勒泰市民政局 100000.00 00335351
26# 52 2009-11-12 于金树 200.00 00335352
28# 53 2009-11-13 中国政法大学 24014.00 00335356
28# 54 2009-11-13 洪学武 330.00 00335361
32# 55 2009-11-17 天津市深蓝中央空调技术有限公司 1000.00 00335366
36# 56 2009-11-18 王桂兰 200.00 00335372
37# 57 2009-11-19 吴伟东 100.00 00335379
37# 58 2009-11-20 中央财经大学红十字会 342.00 00335382
41# 59 2009-11-30 陈佩珊 365.00 00335387
41# 60 2009-11-23 胡剑 50.00 00335388
45# 61 2009-11-26 王莹 550.00 00335396
45# 62 2009-11-26 天津工业大学新校区爱心社 4075.30 00335397
45# 63 2009-11-26 苏本涛 100.00 00335399
45# 64 2009-11-26 汤晓琪 100.00 00335398
45# 65 2009-11-26 某先生 2400.00 00335400
45# 66 2009-11-23 宋健 200.00 00335389
48# 67 2009-11-26 李启红 200.00 00335402
48# 68 2009-11-27 老共产党员 1000.00 00335407
48# 69 2009-11-27 钱瀛 200.00 00335406
48# 70 2009-11-27 崔德海 100.00 00335408
48# 71 2009-11-27 李介 300.00 00335405
48# 72 2009-11-27 童复来 300.00 00335404
49# 73 2009-11-27 乔殿明 1000.00 00335409
49# 74 2009-11-27 刘海生 800.00 00335410
49# 75 2009-11-27 于承彬 500.00 00335411
49# 76 2009-11-27 肖华 200.00 00335412
51# 77 2009-11-30 陈瑞鹇 300.00 00335432
51# 78 2009-11-30 刁月芹 400.00 00335433
51# 79 2009-11-30 爱心人士 100.00 00335434
51# 80 2009-11-30 南大退休老师 1000.00 00335439
51# 81 2009-11-30 吴女士 1000.00 00335437
51# 82 2009-11-30 何亚樵 50.00 00335438
51# 83 2009-11-30 陈阿姨 200.00 00335436
51# 84 2009-11-30 毛淑敏 500.00 00335435
51# 85 2009-11-30 一个与少数民族共事多年的汉族叔叔 3000.00 00335431
51# 86 2009-11-30 张国利 300.00 00335430
51# 87 2009-11-30 李春山 200.00 00335428
51# 88 2009-11-30 朱玉兰 500.00 00335427
51# 89 2009-11-30 毛继美 300.00 00335421
51# 90 2009-11-30 李玉宽 100.00 00335422
51# 91 2009-11-30 崔德海 50.00 00335423
51# 92 2009-11-30 董恩富 200.00 00335424
51# 93 2009-11-30 崔德海 30.00 00335425
51# 94 2009-11-30 张先生 200.00 00335415
51# 95 2009-11-30 黄浩 1000.00 00335416
51# 96 2009-11-30 赵琪 1000.00 00335417
51# 97 2009-11-30 解金锁 50.00 00335418
52# 98 2009-11-30 张景丽 200.00 00335413
52# 99 2009-11-30 张佳 300.00 00335414
52# 100 2009-11-30 富蕴县财政局 50000.00 00335420
53# 101 2009-11-30 向才国 300.00 00335440
53# 102 2009-11-30 满会生 500.00 00335442
53# 103 2009-11-30 陈萌 500.00 00335441
53# 104 2009-11-30 李霞 1000.00 00335443
53# 105 2009-11-30 郭尚永 30.00 00335444
54# 106 2009-11-30 LiYue 1000.00 00335445
54# 107 2009-11-30 赵占玲 200.00 00335446
54# 108 2009-11-30 刘静 100.00 00335447
54# 109 2009-11-30 王丽 100.00 00335448
54# 110 2009-11-30 邢宏 1000.00 00335449
55# 111 2009-11-30 丰涛 100.00 00335450
37# 112 2009-11-18 天津市麦威特商贸有限公司       10,500.00 00335368
45# 113 2009-11-23 宋健          200.00 00335389
合 计      401,677.85  
累 计    1,021,873.85  
六、捐物折价:
47# 1 2009-11-19 吕美霞、宋昱潼       51,500.00 00064381
合 计       51,500.00