2009年12月爱心捐款公示
 

2010-01-15

凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
9# 1 2009-12-02 李欣            50.00 00335488
9# 2 2009-12-02 孙国琴            20.00 00335490
19# 3 2009-12-04 苗晶         1,500.00 00335557
19# 4 2009-12-04 汪建生           100.00 00335552
27# 5 2009-12-08 姚春鑫           200.00 00335581
36# 6 2009-12-09 陈宪恒            50.00 00335614
43# 7 2009-12-11 陆晓红        10,000.00 00335641
82# 8 2009-12-29 刘中秀           300.00 00335754
88# 9 2009-12-30 尹凤霞           500.00 00335760
10# 10 2009-12-03 万柏楠           500.00 00335498
16# 11 2009-12-04 栾博            30.00 00335548
20# 12 2009-12-03 朱晓芬            50.00 00335513
20# 13 2009-12-03 姜先生         1,000.00 00335510
26# 14 2009-12-07 冯进红           200.00 00335569
37# 15 2009-12-09 程俊            50.00 00335615
38# 16 2009-12-08 姜先生           800.00 00335587
38# 17 2009-12-08 王长丽           200.00 00335588
38# 18 2009-12-08 孙家英           600.00 00335585
38# 19 2009-12-07 刘万成           200.00 00335564
40# 20 2009-12-09 人宇学员           100.00 00335610
44# 21 2009-12-11 陈宏博            35.00 00335647
53# 22 2009-12-15 姜先生           800.00 00335671
57# 23 2009-12-17 忠善为民           100.00 00335691
63# 24 2009-12-21 王正平           128.00 00335712
67# 25 2009-12-18 李素芬           100.00 00335696
68# 26 2009-12-22 范以瑞            35.00 00335716
69# 27 2009-12-22 姜先生         1,000.00 00335718
83# 28 2009-12-28 一老人           200.00 00335738
88# 29 2009-12-29 姜先生           800.00 00335756
3# 30 2009-12-01 华兰国际幼稚园         6,608.00 00335453
3# 31 2009-12-01 吕淑云           200.00 00335465
9# 32 2009-12-02 田刚         1,000.00 00335487
12-1# 33 2009-12-02 尚学素           100.00 00335495
12-1# 34 2009-12-02 张连生           150.00 00335496
12-1# 35 2009-12-02 曹尔柱         1,000.00 00335508
27# 36 2009-12-08 陆晓彤           500.00 00335578
27# 37 2009-12-08 李明         1,000.00 00335579
27# 38 2009-12-08 赵颖           200.00 00335580
29# 39 2009-12-07 某先生         2,000.00 00335573
29# 40 2009-12-07 赵泽富         1,000.00 00335571
30# 41 2009-12-04 李新军         2,000.00 00335558
30# 42 2009-12-07 王本强         3,000.00 00335560
30# 43 2009-12-07 张昊昕           200.00 00335562
36# 44 2009-12-09 天津燕桥焊接材料有限公司       400,000.00 00335613
36# 45 2009-12-09 仇桂兰           200.00 00335601
38# 46 2009-12-08 马志弘           500.00 00335586
38# 47 2009-12-07 赵毓玲           200.00 00335565
38# 48 2009-12-08 王少驹         1,000.00 00335583
38# 49 2009-12-08 李继红           100.00 00335584
38# 50 2009-12-08 王志刚           100.00 00335592
40# 51 2009-12-09 伊效禹           100.00 00335607
40# 52 2009-12-09 苏翀林、张淑贞           400.00 00335608
40# 53 2009-12-09 王维敏夫妇         1,000.00 00335595
40# 54 2009-12-09 王新媛、王新荣           200.00 00335596
40# 55 2009-12-09 魏月华、于爱颖、王志等           200.00 00335597
40# 56 2009-12-09 张福杰、张振强、司爱军           200.00 00335605
40# 57 2009-12-09 刘鸿祥           100.00 00335611
40# 58 2009-12-10 李婉红           500.00 00335618
40# 59 2009-12-10 刘玉秀           500.00 00335617
40# 60 2009-12-10 邸占英           500.00 00335616
43# 61 2009-12-11 张丽元           100.00 00335642
43# 62 2009-12-11 吕枫           500.00 00335643
43# 63 2009-12-10 徐广华           500.00 00335623
43# 64 2009-12-11 柴文秀           800.00 00335645
43# 65 2009-12-11 德闻         2,000.00 00335633
43# 66 2009-12-11 辜伟明           500.00 00335632
43# 67 2009-12-11 刘玉堂           100.00 00335640
46# 68 2009-12-14 张敏         2,000.00 00335656
46# 69 2009-12-14 岳淑静           100.00 00335650
46# 70 2009-12-14 中水北方设计公司水工处党支部         1,500.00 00335648
46# 71 2009-12-14 徐艺方         1,000.00 00335649
48# 72 2009-12-14 姚秀珊           600.00 00335657
53# 73 2009-12-15 魏仲生           100.00 00335676
53# 74 2009-12-15 祁跃           300.00 00335670
53# 75 2009-12-15 沈洪(二附属外科主任)           150.00 00335663
53# 76 2009-12-15 张连生、张宏丽           100.00 00335664
53# 77 2009-12-15 陆美怡、陈春荣           100.00 00335666
53# 78 2009-12-15 张海峰         2,000.00 00335673
53# 79 2009-12-15 张杰         1,000.00 00335672
53# 80 2009-12-14 吴明仕           500.00 00335655
53# 81 2009-12-14 刁月芹           500.00 00335654
53# 82 2009-12-16 刘新华           500.00 00335678
53# 83 2009-12-16 张丽蓉         2,000.00 00335680
53# 84 2009-12-16 李志敏           200.00 00335681
55# 85 2009-12-16 贾丽萍           500.00 00335682
57# 86 2009-12-17 雷丽婷         1,000.00 00335688
58# 87 2009-12-18 庞娟         2,000.00 00335694
63# 88 2009-12-21 天津市佛教慈善功德基金会       100,000.00 00335701
64# 89 2009-12-18 吴炳麟         3,000.00 00335698
64# 90 2009-12-18 杨静         1,000.00 00335697
64# 91 2009-12-18 陈兆祥           200.00 00335692
64# 92 2009-12-21 王先生           100.00 00335700
64# 93 2009-12-21 田野         1,000.00 00335703
64# 94 2009-12-21 赵家琨           400.00 00335708
67# 95 2009-12-21 李玉文           300.00 00335707
67# 96 2009-12-21 伊继顺           600.00 00335706
67# 97 2009-12-21 张卫生           100.00 00335705
67# 98 2009-12-21 王蕙           500.00 00335704
67# 99 2009-12-22 无名氏            32.00 00335714
69# 100 2009-12-22 曾丽敏           200.00 00335717
69# 101 2009-12-23 吴璠         2,000.00 00335720
71# 102 2009-12-24 周健           500.00 00335724
71# 103 2009-12-24 王恩浦         1,000.00 00335725
75# 104 2009-12-25 张莹         1,500.00 00335728
75# 105 2009-12-25 丁振芳、梁广棋         5,000.00 00335731
75# 106 2009-12-25 于洁           200.00 00335730
75# 107 2009-12-25 周桂敏           500.00 00335729
78# 108 2009-12-28 金堃           500.00 00335747
79# 109 2009-12-25 李秀珍           100.00 00335732
79# 110 2009-12-25 赵春英           100.00 00335733
79# 111 2009-12-28 多国璞         5,000.00 00335734
79# 112 2009-12-28 胡粤衡         2,000.00 00335739
79# 113 2009-12-28 赵梓函         1,000.00 00335741
79# 114 2009-12-28 史鑫淼           200.00 00335742
83# 115 2009-12-28 尊慈           100.00 00335744
83# 116 2009-12-28 刘艾昕           100.00 00335743
83# 117 2009-12-28 学了凡众         3,000.00 00335745
83# 118 2009-12-28 杨冬霞           500.00 00335746
83# 119 2009-12-28 英立志           600.00 00335736
83# 120 2009-12-28 张丽         1,000.00 00335737
86# 121 2009-12-30 杨桂花           400.00 00335757
86# 122 2009-12-29 翟老人         1,200.00 00335755
88# 123 2009-12-31 刘宝珍           500.00 00335762
70# 124 2009-12-24 杨书德        10,000.00 00335726
71# 125 2009-12-23 张军        10,000.00 00335722
71# 126 2009-12-23 太原市新聚园房地产开发有限公司         6,000.00 00335721
12-1# 127 2009-12-03 任女士         2,000.00 00335516
43# 128 2009-12-10 邵金玉         1,000.00 00335622
43# 129 2009-12-11 邵瀚樟         1,000.00 00335644
57# 130 2009-12-17 钟芳林           200.00 00335688
合 计       629,688.00  
二、助学:
3# 1 2009-12-01 张秀文         1,800.00 00335454
9# 2 2009-12-02 孙嘉婕           800.00 00335491
12-1# 3 2009-12-02 吴丽         1,200.00 00335493
20# 4 2009-12-04 王薇           600.00 00335533
30# 5 2009-12-04 李盛芳         5,000.00 00335561
78# 6 2009-12-28 郭城楠           100.00 00335748
88# 7 2009-12-31 陈莹           600.00 00335761
3# 8 2009-12-01 孙玮彤            95.00 00335464
3# 9 2009-12-01 孙玮彤         1,000.00 00335463
19# 10 2009-12-04 苗晶         1,500.00 00335557
29# 11 2009-12-07 栗天一           100.00 00335570
53# 12 2009-12-15 天津市汇平拍卖有限公司         1,000.00 00335675
57# 13 2009-12-17 孟勇、郝建云           300.00 00335690
64# 14 2009-12-18 徐艺方         2,000.00 00335695
67# 15 2009-12-22 王子仲         2,000.00 00335715
86# 16 2009-12-30 马先生        20,000.00 00335758
86# 17 2009-12-30 周易欣           100.00 00335759
合 计        38,195.00  
三、助医:
38# 1 2009-12-08 郭润松 100.00 00335582
1# 2 2009-12-01 李文莉 100.00 00335475
1# 3 2009-12-01 蔡大川 100.00 00335476
1# 4 2009-12-01 郑树新 500.00 00335477
1# 5 2009-12-01 戴伟 1300.00 00335478
1# 6 2009-12-01 马红玫 200.00 00335479
2# 7 2009-12-01 无名 500.00 00335469
2# 8 2009-12-01 曾伟 200.00 00335470
2# 9 2009-12-01 张淑云 100.00 00335471
2# 10 2009-12-01 陈公雯 200.00 00335473
2# 11 2009-12-01 张利宁 200.00 00335474
3# 12 2009-12-01 姜涛、高晖 1000.00 00335452
3# 13 2009-12-01 王维敏夫妇 1000.00 00335451
3# 14 2009-12-01 张京 100.00 00335462
3# 15 2009-12-01 张悦青 300.00 00335466
9# 16 2009-12-01 张晟淇 200.00 00335467
9# 17 2009-12-01 张德印 100.00 00335468
9# 18 2009-12-01 武晶蕊 400.00 00335472
9# 19 2009-12-01 刘明 200.00 00335455
9# 20 2009-12-01 姚(火/爱) 200.00 00335456
9# 21 2009-12-01 董文莲 200.00 00335457
9# 22 2009-12-01 热心市民 600.00 00335461
9# 23 2009-12-01 刘宇 600.00 00335460
9# 24 2009-12-01 郑刚全家 1000.00 00335458
9# 25 2009-12-01 张万庆 200.00 00335459
9# 26 2009-12-02 刘力达 200.00 00335480
9# 27 2009-12-02 张信 100.00 00335481
9# 28 2009-12-02 邵大娘 500.00 00335482
9# 29 2009-12-02 卓冠群 2000.00 00335484
9# 30 2009-12-02 天津市民族中等职业技术学校 8226.40 00335483
9# 31 2009-12-02 乔学为 200.00 00335485
9# 32 2009-12-02 孙先生全家 200.00 00335486
9# 33 2009-12-02 李欣 100.00 00335489
9# 34 2009-12-02 天津滨海农村商业银行 10000.00 00335492
10# 35 2009-12-03 范作帅 500.00 00335499
10# 36 2009-12-03 闫新丽 200.00 00335500
10# 37 2009-12-03 刘景艳 50.00 00335501
10# 38 2009-12-03 徐敏 400.00 00335502
11# 39 2009-12-03 魏宏 1000.00 00335503
11# 40 2009-12-03 仇桂兰 300.00 00335504
11# 41 2009-12-03 魏学智 200.00 00335505
11# 42 2009-12-03 邵芝萍 300.00 00335506
12# 43 2009-12-03 一位老报人 5000.00 00335517
12# 44 2009-12-03 塘沽伊斯兰教协会 20000.00 00335518
12# 45 2009-12-03 天津琦晟储运有限公司 20000.00 00335519
12-1# 46 2009-12-02 任建新 1000.00 00335494
12-1# 47 2009-12-02 翟英 300.00 00335497
12-1# 48 2009-12-03 崔德海 35.00 00335507
12-1# 49 2009-12-03 吴世炎 1000.00 00335509
12-1# 50 2009-12-03 孙女士 1000.00 00335514
12-1# 51 2009-12-03 吴伟东 100.00 00335515
12-1# 52 2009-12-03 孙秀琴、石昱年、崔彤宇、石金彤 80.00 00335382
13# 53 2009-12-03 赵振清(全家) 50.00 00335520
13# 54 2009-12-03 郭秀英 1000.00 00335521
13# 55 2009-12-03 薛佩茹 200.00 00335522
13# 56 2009-12-03 赵萌 200.00 00335523
13# 57 2009-12-03 张宇彤 200.00 00335525
14# 58 2009-12-03 张丽华 200.00 00335526
14# 59 2009-12-03 郝卫国 200.00 00335527
14# 60 2009-12-03 廖剑萍 100.00 00335528
14# 61 2009-12-03 岳丽霞 100.00 00335529
14# 62 2009-12-03 姜庆 200.00 00335530
15# 63 2009-12-03 房君 200.00 00335531
15# 64 2009-12-03 张元 100.00 00335532
16# 65 2009-12-04 鱼海荣 100.00 00335545
16# 66 2009-12-04 崔永坤 200.00 00335546
16# 67 2009-12-04 谢玉生 1000.00 00335547
17# 68 2009-12-04 丁一臣 800.00 00335540
17# 69 2009-12-04 张跃雨 50.00 00335541
17# 70 2009-12-04 李玉玖 2000.00 00335542
17# 71 2009-12-04 胥传东 1000.00 00335543
17# 72 2009-12-04 刘刚 100.00 00335544
18# 73 2009-12-04 孔祥瑞操作队全体党员 5000.00 00335535
18# 74 2009-12-04 韩瑞霞 1000.00 00335536
18# 75 2009-12-04 付世整 500.00 00335537
18# 76 2009-12-04 朱长意 100.00 00335538
18# 77 2009-12-04 曹淑兰 1000.00 00335539
19# 78 2009-12-04 周诗媛 200.00 00335534
19# 79 2009-12-04 刘红 300.00 00335549
19# 80 2009-12-04 孙寛若 100.00 00335550
19# 81 2009-12-04 潘垣 200.00 00335551
19# 82 2009-12-04 崔吉林、毕俊兰 300.00 00335556
19# 83 2009-12-04 高建新 1000.00 00335555
19# 84 2009-12-04 郭树林 200.00 00335554
19# 85 2009-12-04 马得骏 1500.00 00335553
20# 86 2009-12-03 吴中祥 1001.00 00335511
20# 87 2009-12-03 张丽云 100.00 00335512
20# 88 2009-12-03 李国林 200.00 00335524
25# 89 2009-12-07 高颖 500.00 00335563
26# 90 2009-12-07 徐瑞钧 100.00 00335566
26# 91 2009-12-07 邱则霖 1000.00 00335567
26# 92 2009-12-07 赵凤藻 200.00 00335568
28# 93 2009-12-08 翁尔康 1000.00 00335574
28# 94 2009-12-08 刘蓓 200.00 00335575
28# 95 2009-12-08 赵彦林 2000.00 00335576
28# 96 2009-12-08 吴琼 2000.00 00335577
29# 97 2009-12-07 李德泉 200.00 00335572
29# 98 2009-12-07 赵泽富 1000.00 00335571
30# 99 2009-12-04 郭长征 100.00 00335558
35# 100 2009-12-08 王玉芬 500.00 00335590
37# 101 2009-12-09 杨福寿 100.00 00335602
37# 102 2009-12-09 陈淑华 1000.00 00335600
37# 103 2009-12-09 贾庆昆 100.00 00335599
38# 104 2009-12-08 张晓英 1000.00 00335589
38# 105 2009-12-08 沈伯勋 200.00 00335590
38# 106 2009-12-08 王宣懿、郝颖 150.00 00335593
38# 107 2009-12-08 孙玉生 100.00 00335594
40# 108 2009-12-09 王焘宽 100.00 00335609
40# 109 2009-12-10 张良佐 100.00 00335619
40# 110 2009-12-09 魏月华、于爱颖 200.00 00335598
40# 111 2009-12-09 聂凯宣 200.00 00335604
40# 112 2009-12-09 李春山 100.00 00335606
40# 113 2009-12-09 王中桂 100.00 00335612
40# 114 2009-12-10 冯女士、赵女士 200.00 00335621
40# 115 2009-12-10 李义 200.00 00335625
41# 116 2009-12-10 倪春静 200.00 00335626
41# 117 2009-12-10 大港九中七年一班 311.00 00335627
43# 118 2009-12-10 林丹丹 100.00 00335620
43# 119 2009-12-10 第一中心医院职工 5000.00 00335624
43# 120 2009-12-11 杨溢 100.00 00335634
43# 121 2009-12-11 崔大爷 60.00 00335630
43# 122 2009-12-11 李庚生 3000.00 00335631
43# 123 2009-12-11 南开大学安保公司 1385.00 00335629
43# 124 2009-12-10 天津名流茶馆 7770.00 00335651
43# 125 2009-12-11 孟祥军 200.00 00335635
43# 126 2009-12-11 穆瑞娜 200.00 00335636
43# 127 2009-12-11 洪伯利 200.00 00335637
43# 128 2009-12-11 尹宝文 200.00 00335638
43# 129 2009-12-11 河东区大直沽清真寺 200.00 00335639
44# 130 2009-12-11 梁慧玲 200.00 00335646
45# 131 2009-12-14 天津港财务有限公司 3800.00 00335658
46# 132 2009-12-14 微尘 200.00 00335652
48# 133 2009-12-14 徐丽卿 1000.00 00335658
48# 134 2009-12-15 郭灵慧 100.00 00335660
49# 135 2009-12-15 潞河中学 6180.00 00335661
49# 136 2009-12-15 陆晓彤 100.00 00335662
53# 137 2009-12-15 苗青 200.00 00335667
53# 138 2009-12-14 朱方华 300.00 00335653
53# 139 2009-12-16 本市一居士、张家瑞 100.00 00335677
53# 140 2009-12-16 津南区八里台镇政府机关干部 11110.00 00335679
53# 141 2009-12-15 魏仲生 100.00 00335676
54# 142 2009-12-16 朱航 400.00 00335683
55# 143 2009-12-16 李瑞群 2000.00 00335684
55# 144 2009-12-16 李瑞群 500.00 00335685
55# 145 2009-12-16 伊犁师范院团委青年志愿者联合会 5660.00 00335686
58# 146 2009-12-18 哈斯亚提 100.00 00335693
63# 147 2009-12-21 王海霞 150.00 00335710
63# 148 2009-12-21 伊犁师范院团委青年志愿者联合会 205.00 00335711
64# 149 2009-12-21 郭先生 5000.00 00335702
75# 150 2009-12-24 林国新 200.00 00335727
77# 151 2009-12-28 史小俊 1000.00 00335735
80# 152 2009-12-28 古丽巴哈提.苏莱曼 100.00 00335750
80# 153 2009-12-28 博潘.呼马尔别克 100.00 00335751
80# 154 2009-12-28 新疆阿勒泰地区团委 50377.50 00335752
86# 155 2009-12-29 崔德海 100.00 00335753
87# 156 2009-12-31 韩笑男 5000.00 00335763
87# 157 2009-12-31 努尔道列提 1683.00 00335764
87# 158 2009-12-31 阿勒泰地区工会 100000.00 00335765
合 计       330,833.90  
四、支持公益:
58# 1 2009-12-18 天津信旺不锈钢制品有限公司         4,700.00 00335699
68# 2 2009-12-23 天津信旺不锈钢制品有限公司         3,000.00 00335719
36# 3 2009-12-09 天津市金桥焊材集团有限公司     8,000,000.00 00001003
36# 4 2009-12-09 天津市金桥焊材集团有限公司     8,000,000.00 00001002
36# 5 2009-12-09 天津市金桥焊材集团有限公司     4,000,000.00 00001004
67# 6 2009-12-22 天津平安房地产投资有限公司       100,000.00 00335713
71# 7 2009-12-24 一女士        10,000.00 00335723
合 计    20,117,700.00  
五、天津移动公益慈善专项资金:
55# 1 2009-12-16 中国移动通信集团天津有限公司        50,000.00 00335687
合 计        50,000.00  
六、闽商基金:
78# 1 2009-12-28 天津市福建商会       150,000.00 00335740
合 计       150,000.00  
七、天津市津工超市有限责任公司:
78# 1 2009-12-28 天津市津工超市有限责任公司       151,400.00 00335749
合 计       151,400.00  
八、新建基金:
45# 1 2009-12-14 天津市交通委员会     5,000,000.00 00001005
45# 2 2009-12-14 天津市交通委员会     5,708,861.35 00001006
合 计    10,708,861.35  
累 计    32,176,678.25  
九、捐物折价:
42# 1 2009-12-14 天津何夫人国际贸易有限公司       206,280.00 00064382
合 计       206,280.00  
注:2009年12月份捐款收入:¥32176678.25元.捐物折价¥206280元