2010年2月爱心捐款公示
 

2010-03-15

凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
3# 1 2010-01-29 寇玉坤           500.00 00335979
7# 2 2010-02-04 郝颖、王志刚、王宣懿           200.00 00336030
7# 3 2010-02-04 王劲松           500.00 00336031
24# 4 2010-02-09 蔡金书           300.00 00336052
24# 5 2010-02-09 刘鸿祥           100.00 00336056
24# 6 2010-02-09 汪建生           100.00 00336055
35# 7 2010-02-12 普天同乐         3,000.00 00336069
3# 8 2010-02-01 王秀珍、李丽萍           100.00 00335985
9# 9 2010-02-02 王晓凡           100.00 00336003
9# 10 2010-02-02 姜先生           800.00 00336004
18# 11 2010-02-05 朱晓芬            50.00 00336038
18# 12 2010-02-05 程玉敏           574.20 00336039
23# 13 2010-02-10 范以瑞            30.00 00336060
30# 14 2010-02-11 刘文英           200.00 00336063
30# 15 2010-02-11 王建新         1,000.00 00336064
34# 16 2010-02-21 刘熙颖           300.00 00336073
35# 17 2010-02-20 王中桂           100.00 00336071
40# 18 2010-02-23 姜先生         2,000.00 00336083
43# 19 2010-02-25 一老人           200.00 00336086
3# 20 2010-02-01 李景云           200.00 00335988
3# 21 2010-02-01 王雪嫄           200.00 00335989
3# 22 2010-02-01 王洪彬           200.00 00335990
3# 23 2010-02-02 常晓亮           100.00 00335998
3# 24 2010-02-02 张玉英         1,000.00 00336002
6# 25 2010-02-02 李国荣、李景华全家           600.00 00336006
6# 26 2010-02-02 尚学素、张连生、张宏丽           300.00 00336007
6# 27 2010-02-02 董怀启           500.00 00336008
6# 28 2010-02-03 张广华           240.00 00336014
6# 29 2010-02-03 苏慧芬           100.00 00336015
6# 30 2010-02-03 刘砚鹏         5,000.00 00336020
6# 31 2010-02-03 李近秋           600.00 00336021
9# 32 2010-02-03 田学伟           100.00 00336018
9# 33 2010-02-04 庄严           200.00 00336029
9# 34 2010-02-05 刘冠雄           200.00 00336033
9# 35 2010-02-05 海先生         3,000.00 00336034
10# 36 2010-02-05 麦购(天津)集团有限公司        50,000.00 00336037
18# 37 2010-02-08 李淑华            50.00 00336044
18# 38 2010-02-08 李悦福            50.00 00336045
18# 39 2010-02-08 李英、杨毅         1,000.00 00336047
18# 40 2010-02-08 李铮           600.00 00336050
18# 41 2010-02-08 天津爱奇雅美容连锁机构         2,000.00 00336046
24# 42 2010-02-08 符卞           200.00 00336042
31# 43 2010-02-11 天津市浪宇电子科技有限公司         5,000.00 00336067
31# 44 2010-02-11 天津市博盈科技发展有限公司         5,000.00 00336066
35# 45 2010-02-11 强外人           200.00 00336068
10# 46 2010-02-05 慈铭健康体检管理集团股份有限公司       160,000.00 00336041
10# 47 2010-02-05 天津东泰世纪投资有限公司       298,000.00 00336040
        544,794.20  
二、助孤款
6# 1 2010-02-03 苏慧芬           100.00 00336016
6# 2 2010-02-04 荣志刚         3,000.00 00336022
28# 3 2010-02-10 邵金玉         1,000.00 00336058
36# 4 2010-02-21 刘玉秀           300.00 00336076
36# 5 2010-02-22 王铠           200.00 00336078
          4,600.00  
三、助学:
3# 1 2010-02-01 王为         1,000.00 00335986
6# 2 2010-02-03 李玉林           600.00 00336017
40# 3 2010-02-23 杨军         1,200.00 00336080
3# 4 2010-02-02 陈曦         1,000.00 00335998
18# 5 2010-02-09 李海石         2,000.00 00336051
24# 6 2010-02-08 赵艳华         1,000.00 00336043
24# 7 2010-02-09 陈芷仪           209.00 00336054
24# 8 2010-02-10 隋弘一           100.00 00336057
28# 9 2010-02-10 赵戈           100.00 00336059
35# 10 2010-02-20 天津消防兵博客           100.00 00336070
35# 11 2010-02-20 孟勇、郝建云           300.00 00336072
36# 12 2010-02-21 李健欣           300.00 00336075
40# 13 2010-02-23 白先生           500.00 00336079
小 计         8,409.00  
四、助医:
3# 1 2010-02-01 刘女士 4000.00 00335983
3# 2 2010-02-02 苗桂茹 1000.00 00336001
30# 3 2010-02-11 付积庆、吴秀英、付晓 600.00 00336061
30# 4 2010-02-11 李守武 200.00 00336062
40# 5 2010-02-23 杨军 1000.00 00336081
43# 6 2010-02-24 胡长鸣 50.00 00336085
1# 7 2010-02-02 薛子良 100.00 00336012
1# 8 2010-02-02 顾全 100.00 00336011
1# 9 2010-02-02 王华山 200.00 00336013
3# 10 2010-01-29 张先生 300.00 00335974
3# 11 2010-02-01 天津市河东区大直沽清真寺 925.00 00335997
6# 12 2010-02-04 解连志 100.00 00336023
6# 13 2010-02-04 李洁 100.00 00336024
7# 14 2010-02-04 阿依努尔.努尔哈毕 200.00 00336032
9# 15 2010-02-02 徐春敏 100.00 00336005
10# 16 2010-02-05 陈宪恒 30.00 00336036
39# 17 2010-02-23 王华山 1129.50 00336082
34# 18 2010-02-21 天津市管道工程集团有限公司        10,000.00 00336074
1# 19 2010-02-25 中华慈善总会        58,800.00 00336087
小 计        78,934.50  
五、救灾:
2# 1 2010-02-02 杨文起           100.00 00336010
2# 2 2010-02-02 王辅弼           100.00 00336009
3# 3 2010-01-29 罗禹农           100.00 00335976
3# 4 2010-01-29 岳凤云           500.00 00335977
3# 5 2010-01-29 李超           500.00 00335978
3# 6 2010-02-01 赵莹            50.00 00335984
3# 7 2010-02-01 单笑言           300.00 00335987
3# 8 2010-02-01 英立志         1,000.00 00335991
3# 9 2010-02-01 李明         1,000.00 00335992
3# 10 2010-02-01 张爽           200.00 00335993
3# 11 2010-02-01 曾德全           100.00 00335994
3# 12 2010-02-01 周红葳           300.00 00335995
3# 13 2010-02-01 栾宇轩           400.00 00335996
3# 14 2010-02-02 苗桂茹         5,000.00 00336000
6# 15 2010-02-04 蔡居士           200.00 00336026
6# 16 2010-02-04 谈居士           200.00 00336027
6# 17 2010-02-04 张虎诚         1,000.00 00336028
9# 18 2010-02-03 潘垣           200.00 00336019
9# 19 2010-02-04 陈凤先           400.00 00336025
9# 20 2010-02-05 郭润松           200.00 00336035
18# 21 2010-02-08 天津爱奇雅美容连锁机构         2,000.00 00336046
18# 22 2010-02-08 李铮           600.00 00336049
36# 23 2010-02-22 东丽区爱心义工服务总站         2,000.00 00336077
43# 24 2010-02-23 王玉琴         1,000.00 00336084
小 计           17,450.00  
六、支持公益:
30# 1 2010-02-11 天津建院建筑设计有限公司         3,300.00 00336065
合 计         3,300.00  
            657,487.70  
七、捐物折价:
47# 1 2009-12-30 天津市福信国际拍卖有限公司(洁具)       120,000.00 00152535
48# 2 2009-12-15 陈敬(米、油)         9,400.00 00064383
48# 3 2010-01-15 项女士(油)         1,942.00 00064385
51# 4 2010-02-23 张馨月(文具)            90.00 00064387
合 计       131,432.00  
注:2010年2月份捐款收入:¥657487.70元;捐物折价:¥131432.00元。