2010年6月爱心捐款公示
 

2010-07-19

             2010年6月份进帐捐款汇总名单           
凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
20# 1 2010-06-09 许庆峰         1,000.00 00338168
26# 2 2010-06-18 栾博            30.00 00338181
27# 3 2010-06-17 张振强、司爱军、张福杰           200.00 00338178
27# 4 2010-06-18 尚学素、张连生、张宏丽           200.00 00338186
30# 5 2010-06-21 天津消防志愿者、天津消防兵博客           200.00 00338189
32# 6 2010-06-22 汪建生           100.00 00338193
41# 7 2010-06-25 杨波           100.00 00338214
3# 8 2010-06-01 姜先生           800.00 00338142
5# 9 2010-06-03 朱晓芬            50.00 00338156
5# 10 2010-06-03 罗禹农           100.00 00338155
8# 11 2010-06-05 马钺奇           500.00 00338158
9# 12 2010-06-07 曾德全           200.00 00338161
20# 13 2010-06-07 邱枫            50.00 00338160
20# 14 2010-06-08 韩雨潼           100.00 00338164
20# 15 2010-06-08 姜先生           800.00 00338165
20# 16 2010-06-10 王中桂           100.00 00338171
27# 17 2010-06-11 王志刚、郝颖、王宣懿           200.00 00338172
27# 18 2010-06-12 马剑萍           300.00 00338173
27# 19 2010-06-18 姜先生           800.00 00338185
27# 20 2010-06-18 忠善为民           100.00 00338187
32# 21 2010-06-22 姜先生           800.00 00338194
36# 22 2010-06-24 黄家瑞           100.00 00338197
36# 23 2010-06-24 石静宜           200.00 00338198
37# 24 2010-06-24 范以瑞            30.00 00338196
41# 25 2010-06-25 河西匿名信            40.00 00338215
46# 26 2010-06-29 姜先生           800.00 00338224
          7,900.00  
二、助孤款
1# 1 2010-05-31 李女士、刘先生           100.00 00338123
1# 2 2010-06-01 刘国俊           600.00 00338124
2# 3 2010-05-31 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司        60,000.00 00338122
2# 4 2010-06-01 安维霞           100.00 00338140
2# 5 2010-06-01 马海英         1,000.00 00338141
3# 6 2010-06-01 闫兴宇         1,000.00 00338131
3# 7 2010-06-01 天津市工商联雅爱社集体社员         3,000.00 00338133
3# 8 2010-06-01 陈加芬           200.00 00338134
3# 9 2010-06-01 安雷           600.00 00338135
3# 10 2010-06-01 王汉英           600.00 00338136
3# 11 2010-06-01 爱心           200.00 00338137
3# 12 2010-06-01 杜凤菊           300.00 00338138
3# 13 2010-06-01 宋文茜           100.00 00338139
3# 14 2010-06-02 伊效禹           300.00 00338147
3# 15 2010-06-02 赵枭            50.00 00338148
3# 16 2010-06-01 任默闻           100.00 00338143
3# 17 2010-06-01 宋兰玲           800.00 00338144
3# 18 2010-06-01 刘鸿祥           100.00 00338146
4# 19 2010-06-02 姚卫红           600.00 00338149
5# 20 2010-06-02 姚宇           600.00 00338151
5# 21 2010-06-02 孔玲           600.00 00338152
5# 22 2010-06-03 卢霞        10,000.00 00338153
5# 23 2010-06-03 叶玉华         1,000.00 00338154
8# 24 2010-06-03 孔祥桂           600.00 00338157
20# 25 2010-06-09 孟莉娜           600.00 00338166
20# 26 2010-06-09 于金燕           600.00 00338167
20# 27 2010-06-10 邵金玉         1,000.00 00338170
26# 28 2010-06-18 叶宏侠         1,000.00 00338180
41# 29 2010-06-28 魏云峰           700.00 00338217
41# 30 2010-06-28 石清宇           400.00 00338219
         86,850.00  
三、助学:
8# 1 2010-06-07 陈莹           600.00 00338159
9# 2 2010-06-07 马瑞英           600.00 00338162
20# 3 2010-06-08 张军           800.00 00338163
27# 4 2010-06-13 刘志慧           600.00 00338176
27# 5 2010-06-13 柏永丽           600.00 00338177
27# 6 2010-06-17 吕梅           600.00 00338179
41# 7 2010-06-28 裴敬         1,000.00 00338220
42# 8 2010-06-29 马瑞英           600.00 00338222
1# 9 2010-06-01 魏薇           500.00 00338130
27# 10 2010-06-13 天津生正科贸有限公司         1,000.00 00338175
27# 11 2010-06-18 刘春铭           400.00 00338183
27# 12 2010-06-18 刘艾昕           400.00 00338184
46# 13 2010-06-30 刘爱军           512.00 00338225
30# 14 2010-06-21 赵颖欣         4,000.00 00338190
30# 15 2010-06-21 天津百吉香工艺品有限公司           500.00 00338191
36# 16 2010-06-24 天津市长顺城发食品有限公司         1,000.00 00338212
41# 17 2010-06-28 宋焘           100.00 00338218
小 计        13,812.00  
四、助医:
45# 1 2010-06-30 天津市荣瑞堂商贸有限公司         2,800.00 00338228
小 计         2,800.00  
五、救灾:
1# 1 2010-06-01 天津市女子监狱(一监区)         9,492.00 00338125
1# 2 2010-06-01 天津市女子监狱(二监区)         7,520.00 00338126
1# 3 2010-06-01 天津市女子监狱(三监区)        10,208.00 00338127
1# 4 2010-06-01 天津市女子监狱(四监区)        11,136.00 00338128
1# 5 2010-06-01 天津市女子监狱(一监区家属)           500.00 00338129
5# 6 2010-06-02 北方国际信托股份有限公司        26,050.00 00338150
20# 7 2010-06-10 天津市水上教会         5,133.00 00338169
30# 8 2010-06-21 金钟明           200.00 00338188
37# 9 2010-06-24 天津市精美特表面技术有限公司        20,000.00 00338200
37# 10 2010-06-24 金旭         1,000.00 00338201
37# 11 2010-06-24 郑朝晖           500.00 00338202
37# 12 2010-06-24 孙雷           500.00 00338203
37# 13 2010-06-24 孙文捷           200.00 00338204
37# 14 2010-06-24 李颖           200.00 00338205
37# 15 2010-06-24 田轶刚           200.00 00338206
37# 16 2010-06-24 张晓娟           200.00 00338207
37# 17 2010-06-24 谢红宇           200.00 00338208
37# 18 2010-06-24 天津塘沽贻成实业有限公司       100,000.00 00338199
37# 19 2010-06-24 刘军           100.00 00338209
37# 20 2010-06-24 李静           100.00 00338210
37# 21 2010-06-24 王启宽           100.00 00338211
45# 22 2010-06-30 天津市津西监狱后勤供应站        11,390.00 00338226
32# 23 2010-06-21 文礼           100.00 00338192
32# 24 2010-06-23 朱之行、张禾青         2,000.00 00338195
41# 25 2010-06-24 邵女士           100.00 00338213
41# 26 2010-06-28 焦连芳           100.00 00338216
41# 27 2010-06-28 宋焘           200.00 00338218
45# 28 2010-06-29 肖悦           200.00 00338221
45# 29 2010-06-29 老俩口率全家           200.00 00338223
小 计          207,829.00  
六、支持公益
45# 1 2010-06-30 百隆家具配件(上海)有限公司       146,000.00 00338227
小 计       146,000.00  
七、新建基金
渤海1# 1 2010-06-18 中国海员工会天津港(集团)有限公司委员会     2,000,000.00 00001012
          2,000,000.00  
          2,465,191.00  
八、捐物
W-1 1 2010-05-26 天津何夫人国际贸易有限公司         3,800.00 00064392
              3,800.00  
注:六月份捐款2465191.00元;捐物3800.00元