2010年7月爱心捐款公示
 

2010-08-18

             2010年7月份进帐捐款汇总名单           
凭 证 号 序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据 编 号
一、助困:
10# 1 2010-07-07 栾博            30.00 00338261
18# 2 2010-07-09 杨波           100.00 00338263
22# 3 2010-07-12 张振强、司爱军、张福杰           200.00 00338268
26# 4 2010-07-14 汪建生           100.00 00338273
34# 5 2010-07-21 张佳           200.00 00338290
49# 6 2010-07-30 天津消防志愿者、天津消防兵博客           100.00 00338319
49# 7 2010-07-29 马文静         1,000.00 00338313
49# 8 2010-07-29 张锐           200.00 00338314
7# 9 2010-07-02 朱先生           400.00 00338240
7# 10 2010-07-05 朱晓芬            50.00 00338243
11# 11 2010-07-05 邢之锦           100.00 00338245
11# 12 2010-07-06 姜先生           800.00 00338250
18# 13 2010-07-09 王中桂           100.00 00338264
26# 14 2010-07-14 姜先生           800.00 00338276
29# 15 2010-07-19 忠善为民           100.00 00338281
29# 16 2010-07-19 渠文萍           400.00 00338282
29# 17 2010-07-20 姜先生         1,200.00 00338284
35# 18 2010-07-21 范以瑞            30.00 00338293
41# 19 2010-07-26 匿名信(红桥区)            40.00 00338304
41# 20 2010-07-28 姜先生         1,000.00 00338307
42# 21 2010-07-28 王志刚、郝颖、王宣懿           200.00 00338308
49# 22 2010-07-30 一老人           200.00 00338317
1# 23 2010-07-01 爱之家教会        10,000.00 00338229
7# 24 2010-07-01 丰田汽车技术中心(中国)有限公司        24,000.00 00338231
7# 25 2010-07-01 天津一汽丰田汽车有限公司        56,400.00 00338232
7# 26 2010-07-01 天津一汽丰田发动机有限公司         6,000.00 00338233
7# 27 2010-07-01 天津丰田汽车锻造部件有限公司         1,800.00 00338235
7# 28 2010-07-01 丰田一汽(天津)模具有限公司         3,600.00 00338236
7# 29 2010-07-01 同方环球(天津)物流有限公司         9,000.00 00338237
7# 30 2010-07-01 佐々木 昭         3,600.00 00338238
7# 31 2010-07-01 森富雄         1,800.00 00338239
7# 32 2010-07-01 天津丰津汽车传动部件有限公司         3,000.00 00338242
11# 33 2010-07-05 伊效禹           100.00 00338244
11# 34 2010-07-05 赵枭            50.00 00338247
11# 35 2010-07-06 许金花         1,200.00 00338248
18# 36 2010-07-09 郭始山         1,000.00 00338262
22# 37 2010-07-12 马剑萍           300.00 00338270
26# 38 2010-07-13 南开大学商学院企管系           729.60 00338271
26# 39 2010-07-13 李玉林           600.00 00338272
34# 40 2010-07-21 张佳           200.00 00338290
41# 41 2010-07-22 翁建英           600.00 00338301
合 计       131,329.60  
二、助学:
11# 1 2010-07-06 吴丽           600.00 00338254
26# 2 2010-07-13 李玉林           500.00 00338272
29# 3 2010-07-16 王树安         2,400.00 00338279
34# 4 2010-07-21 赵金荷           500.00 00338288
46# 5 2010-07-28 王舜        10,000.00 00338309
46# 6 2010-07-29 赵梦然         1,000.00 00338311
2# 7 2010-07-01 华田投资有限公司        50,000.00 00338230
7# 8 2010-07-02 卞麒皓           500.00 00338241
22# 9 2010-07-12 BZZRTD           900.00 00338266
43# 10 2010-07-21 张佳           100.00 00338290
11# 11 2010-07-06 孟勇、郝建云           600.00 00338249
11# 12 2010-07-06 刘淑坤           200.00 00338251
11# 13 2010-07-06 刘四友           200.00 00338252
11# 14 2010-07-06 某先生         2,000.00 00338253
11# 15 2010-07-07 老共产党员         1,000.00 00338255
11# 16 2010-07-07 刘鸿祥           100.00 00338258
18# 17 2010-07-07 翁树梅         1,000.00 00338260
22# 18 2010-07-12 王瑞义、舒小琳         1,000.00 00338267
26# 19 2010-07-14 天津市基督教山西路堂宋桂英恒信集会点           600.00 00338275
29# 20 2010-07-20 隐名氏         2,000.00 00338283
30# 21 2010-07-20 张淼         8,000.00 00338286
34# 22 2010-07-21 刘振远         1,000.00 00338289
34# 23 2010-07-21 沐娟           500.00 00338291
35# 24 2010-07-21 朱女士         2,000.00 00338294
35# 25 2010-07-21 刁晓峰         1,000.00 00338296
35# 26 2010-07-21 曾德全           200.00 00338295
37# 27 2010-07-22 周艳           500.00 00338298
37# 28 2010-07-22 吕淑云           100.00 00338299
40# 29 2010-07-23 张元           100.00 00338303
41# 30 2010-07-23 魏宁           200.00 00338302
41# 31 2010-07-26 徐岳           500.00 00338305
49# 32 2010-07-29 李介           600.00 00338312
49# 33 2010-07-30 王越         2,000.00 00338318
49# 34 2010-07-30 某先生         2,000.00 00338320
52# 35 2010-07-30 贾丽萍           200.00 00338315
合 计        94,100.00  
三、助医:
11# 1 2010-07-07 林子珍           100.00 00338257
11# 2 2010-07-07 刘鸿祥           100.00 00338259
29# 3 2010-07-16 邱枫           100.00 00338280
30# 4 2010-07-20 中国人寿保险股份有限公司天津市分公司       170,000.00 00338287
34# 5 2010-07-21 张佳           100.00 00338290
37# 6 2010-07-22 法界众生         1,000.00 00338300
48# 7 2010-07-30 天津市荣瑞堂商贸有限公司         2,800.00 00338321
合 计       174,200.00  
四、救灾:
11# 1 2010-07-05 赵铁敏         1,000.00 00338246
22# 2 2010-07-09 陈秀兰           100.00 00338265
22# 3 2010-07-12 王瑞义、舒小琳         2,000.00 00338267
23# 4 2010-07-12 张瓅元           100.00 00338269
26# 5 2010-07-14 单笑言           200.00 00338274
26# 6 2010-07-14 诸川海           200.00 00338277
26# 7 2010-07-14 一女士           100.00 00338278
34# 8 2010-07-20 有缘人           100.00 00338285
34# 9 2010-07-21 赵毓玲           200.00 00338292
37# 10 2010-07-21 白也莫           100.00 00338297
41# 11 2010-07-28 刘华           100.00 00338306
46# 12 2010-07-29 郭润松           200.00 00338310
49# 13 2010-07-30 张瑾           200.00 00338316
              4,600.00  
            404,229.60  
五、捐物
W-1 1 2010-07-15 百隆家具配件(上海)有限公司       113,168.95 00064393
W-2 2 2010-07-15 中美天津史克制药有限公司       732,000.00 00064394
W-2 3 2010-07-15 中美天津史克制药有限公司       500,000.00 00064395
W-4 4 2010-07-15 中华慈善总会      -352,000.00 00064396
            993,168.95  
注:七月份捐款收入:¥404229.60元.   捐物¥993168.95元.