2010年11月爱心捐款公示
 

2010-12-20

捐赠收入汇总名单
                                   2010年11 月                       计量单位:元
一、助困
序号 凭证号数 姓名或捐款单位名称 捐款金额 收据编号
11 02 1 03-0001 一老人(汇) 200.00 00339921
11 02 2 03-0001 妙音(汇) 2200.00 00339922
11 09 3 03-0005 刘鸿祥 200.00 00492508
11 09 4 03-0005 姜先生(汇) 800.00 00492513
11 09 5 03-0005 靳永铭、马永芝 100.00 00492514
11 09 6 03-0005 靳婷焱 50.00 00492515
11 03 7 03-0005 姜先生(汇) 1000.00 00339924
11 04 8 03-0005 谢连志(汇) 100.00 00339929
11 05 9 03-0005 朱晓芬(汇) 50.00 00339931
11 08 10 03-0005 汪建生 100.00 00339933
11 08 11 03-0005 杨波 100.00 00339951
11 05 12 03-0005 刘何 100.00 00339932
11 09 13 03-0006 王中桂 100.00 00492516
11 11 14 03-0006 程兴斌 100.00 00492522
11 12 15 03-0006 刘万成(汇) 200.00 00492523
11 15 16 03-0007 邱福利、桑树芳 100.00 00492525
11 15 17 03-0007 章惠良、章玉 200.00 00492524
11 18 18 03-0010 李欣、李德茂、孙国琴 90.00 00492545
11 18 19 03-0010 姜先生(汇) 1000.00 00492547
11 18 20 03-0010 忠善为民(汇) 100.00 00492548
11 22 21 03-0011 匿名信(红桥区)--信寄 40.00 00492551
11 22 22 03-0011 王大同 200.00 00492552
11 22 23 03-0011 邢津利 200.00 00492553
11 22 24 03-0011 王盛 200.00 00492554
11 22 25 03-0011 朱先生 1000.00 00492556
11 24 26 03-0012 郝颖 200.00 00492564
11 24 27 03-0012 范以瑞 30.00 00492565
11 23 28 03-0014 姜先生(汇) 800.00 00492559
11 24 29 03-0014 天津消防志愿者、天津消防兵博客 200.00 00492560
11 30 30 03-0017 一老人(汇) 200.00 00492587
        小计 9960.00  
11 09 1 03-0005 苏维敏 500.00 00492511
11 04 2 03-0005 尚学素、张连生、张宏丽 400.00 00339930
11 10 3 03-0006 为民 1000.00 00492518
11 10 4 03-0006 纪建平 1000.00 00492519
11 16 5 03-0007 吴慧娴 200.00 00492529
11 16 6 03-0007 常德民 1000.00 00492530
11 16 7 03-0007 钟水清 2000.00 00492532
11 17 8 03-0007 卢霞 1000.00 00492534
11 17 9 03-0008 哈尔滨银行天津分行(银划) 600.00 00492543
11 18 10 03-0010 王先生 500.00 00492544
11 26 11 03-0017 尚学素、张宏丽、张连生、陆美怡 450.00 00492574
        小计 8650.00  
11 09 1 03-0005 郭始成(汇) 1000.00 00492512
11 18 2 03-0010 马剑萍(汇) 300.00 00492546
11 19 3 03-0010 孟勇、郝建云 600.00 00492550
        小计 1900.00  
        合计 20510.00  
二、助学  
11 02 1 03-0001 赵枭(汇) 50.00 00339919
11 02 2 03-0001 伊效禹(汇) 200.00 00339920
11 04 3 03-0005 陈大美 500.00 00339927
11 04 4 03-0005 刘炳祥 500.00 00339928
        小计 1250.00  
11 04 1 03-0005 刘力 500.00 00339925
11 04 2 03-0005 杨敬一 500.00 00339926
11 16 3 03-0007 韩伟 4000.00 00492528
11 16 4 03-0007 杨桂花 1200.00 00492531
11 23 5 03-0014 王俊 2000.00 00492558
11 26 6 03-0015 上海世茂物业服务有限公司 2500.00 00492575
        小计 10700.00  
11 09 1 03-0005 王子仲 2000.00 00492509
11 09 2 03-0005 罗雅文 2000.00 00492510
11 03 3 03-0005 安津辉 500.00 00339923
11 15 4 03-0007 章惠良、章玉 300.00 00492524
11 16 5 03-0007 钟水清 2000.00 00492532
11 17 6 03-0007 卢霞 200.00 00492535
11 22 7 03-0011 刘若芳 500.00 00492555
11 24 8 03-0014 荀松 300.00 00492562
11 29 9 03-0017 天津万福投资有限公司 2900.00 00492576
11 29 10 03-0017 天津团泊置业有限公司 3380.00 00492577
        小计 14080.00  
        合计 26030.00  
三、助医  
11 08 1 03-0003 杨建芝 100.00 00339935
11 08 2 03-0003 陈学更 50.00 00339936
11 08 3 03-0003 蒋玉婷 50.00 00339937
11 08 4 03-0003 言承璎 50.00 00339938
11 08 5 03-0003 陈辉 50.00 00339939
11 08 6 03-0003 张敬 50.00 00339940
11 08 7 03-0003 王雅莉 100.00 00339941
11 08 8 03-0003 刘萍 100.00 00339942
11 08 9 03-0003 李玉钢 100.00 00339943
11 08 10 03-0003 展凌 200.00 00339944
11 08 11 03-0003 王志鹏 100.00 00339945
11 08 12 03-0003 金毓宇 100.00 00339946
11 08 13 03-0003 付建华 100.00 00339947
11 08 14 03-0003 农党耕 100.00 00339948
11 08 15 03-0003 李玮 100.00 00339949
11 08 16 03-0003 王印强 100.00 00339950
11 08 17 03-0003 钟启红 50.00 00339952
11 08 18 03-0003 詹卫国 50.00 00339953
11 08 19 03-0003 李楠 50.00 00339954
11 08 20 03-0003 齐云凡 20.00 00339955
11 08 21 03-0003 田建设 100.00 00339956
11 08 22 03-0003 张亮 100.00 00339957
11 08 23 03-0003 刘慧平 100.00 00339958
11 08 24 03-0003 雷勇 100.00 00339959
11 08 25 03-0003 马启民 500.00 00339960
11 08 26 03-0003 柴弘津 100.00 00339961
11 08 27 03-0003 刘嘉 100.00 00339962
11 08 28 03-0003 苏爱华 1330.00 00339963
11 08 29 03-0003 陈卫红 500.00 00339964
11 08 30 03-0003 黄健 50.00 00339965
11 08 31 03-0003 孙玉楠 50.00 00339966
11 08 32 03-0003 刘亚哲 20.00 00339967
11 08 33 03-0003 朱晓波 20.00 00339968
11 08 34 03-0003 陈雪静 20.00 00339969
11 08 35 03-0003 刘荣 20.00 00339970
11 08 36 03-0003 陈晓芳 20.00 00339971
11 08 37 03-0003 天津市百纳实业有限公司 50000.00 00339973
11 08 38 03-0003 马春龙 10000.00 00339974
11 08 39 03-0003 天津市金麟置业发展有限公司 10000.00 00339975
11 08 40 03-0003 吴滨海 100.00 00339976
11 08 41 03-0003 朱彤 100.00 00339977
11 08 42 03-0003 屈强 1000.00 00339978
11 08 43 03-0003 王辉 100.00 00339979
11 08 44 03-0003 魏民新 10000.00 00339980
11 08 45 03-0003 朱泽 100.00 00339981
11 08 46 03-0003 何怡 100.00 00339982
11 08 47 03-0003 王德华 500.00 00339983
11 08 48 03-0003 苏大同 200.00 00339984
11 08 49 03-0003 邵增蓉 50.00 00334000
11 08 50 03-0003 刘莉宏 50.00 00339999
11 08 51 03-0003 张柏旭 100.00 00339998
11 08 52 03-0003 张健 100.00 00339997
11 08 53 03-0003 李争 100.00 00339996
11 08 54 03-0003 黄颖 100.00 00339995
11 08 55 03-0003 周天立 50.00 00339994
11 08 56 03-0003 韩艳艳 100.00 00339993
11 08 57 03-0003 魏铭宇 100.00 00339992
11 08 58 03-0003 梁智梅 100.00 00339991
11 08 59 03-0003 穆怀寅 100.00 00339990
11 08 60 03-0003 李洁 100.00 00339989
11 08 61 03-0003 李尔松 200.00 00339988
11 08 62 03-0003 刘涛 200.00 00339987
11 08 63 03-0003 王简 200.00 00339986
11 08 64 03-0003 魏津恺 200.00 00339985
11 08 65 03-0003 黄东伟 100.00 00492501
11 08 66 03-0003 才华 200.00 00492502
11 08 67 03-0003 钟瑛部长 100.00 00492503
11 08 68 03-0003 侯学森 100.00 00492504
11 08 69 03-0003 崔忻 100.00 00492505
11 08 70 03-0003 高文山 100.00 00492506
11 08 71 03-0003 赵越 500.00 00492507
11 08 72 03-0004 天津卓盈商贸有限公司 100000.00 00339934
11 16 73 03-0007 解桂华(汇) 5000.00 00492533
11 17 74 03-0007 卢霞 1000.00 00492534
11 24 75 03-0012 张骏 500.00 00492563
11 30 76 03-0017 天津鑫泰来物流有限公司 10000.00 00492578
11 30 77 03-0017 上海金瑶贸易发展有限公司天津分公司 10000.00 00492579
11 30 78 03-0017 杨槟 10000.00 00492580
        小计 226500.00  
11 05 1 03-0005 刘何 100.00 00339932
11 10 2 03-0006 宋健 200.00 00492517
11 15 3 03-0007 靳婷焱、邱钰涵 100.00 00492526
11 16 4 03-0007 刘国强 10000.00 00492527
11 19 5 03-0010 刘女士 2500.00 00492549
11 25 6 03-0013 中国人寿保险股份有限公司 74266.00 00492572
11 22 7 03-0014 何新福 1000.00 00492557
        小计 88166.00  
11 25 1 03-0013 郭毅 1000.00 00492571
11 25 2 03-0014 王振华 100.00 00492566
11 25 3 03-0014 秦瑞凯 2000.00 00492567
11 25 4 03-0014 靳桂珍 500.00 00492568
11 25 5 03-0014 张函铭 200.00 00492569
11 25 6 03-0014 高峻、张建虎 200.00 00492570
11 30 7 03-0017 王玉东(汇) 200.00 00492581
11 30 8 03-0017 苏丽娟(汇) 100.00 00492582
11 30 9 03-0017 温馨(汇) 300.00 00492583
11 30 10 03-0017 张瀚文(汇) 500.00 00492584
11 30 11 03-0017 妙音(汇) 150.00 00492585
11 30 12 03-0017 刘红(汇) 300.00 00492586
11 30 13 03-0018 李安(汇) 300.00 00492588
11 30 14 03-0018 陈公雯(汇) 200.00 00492589
11 30 15 03-0019 王程程 500.00 00492590
11 30 16 03-0019 郭迪 500.00 00492591
        小计 7050.00  
        合计 321716.00  
四、救灾
11 24 1 03-0014 李祥 500.00 00492561
        合计 500.00  
五、支持公益
11 17 1 03-0009 天津卓远天泽股权投资基金有限公司 200000.00 00492536
11 17 2 03-0009 北京锐文贝德资产管理有限公司 50000.00 00492537
11 17 3 03-0009 卓远天美文化传媒有限公司 50000.00 00492538
11 17 4 03-0009 卓远天影(天津)影视作品产权交易中心 50000.00 00492539
11 17 5 03-0009 卓远睿和拍卖有限公司 50000.00 00492540
11 17 6 03-0009 卓远天翔国际货运代理有限公司 50000.00 00492541
11 17 7 03-0009 卓远教育信息咨询有限公司 20000.00 00492542
11 26 8 03-0016 卓远天益(天津)科技发展有限公司 50000.00 00492573
        合计 520000.00  
        本月合计 888756.00  
六、捐物
11 30 1 转-0001 天津天士力制药股份有限公司 510000.00 00064397
        合计 510000.00  
        本月累计 1398756.00  
注:一、十一月份捐款收入:¥888756.00元.捐物510000元。