2011年9月爱心捐款公示
 

2011-10-27

               2011年9月                  计量单位:元
一、助困
凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐款金额 发票号码
09 15 03-0005 1 天津市金桥焊材集团有限公司(银划) 200000.00 00494763
09 06 03-0001 2 靳琳、邱裔然 100.00 00494334
09 06 03-0001 3 姜先生(汇) 800.00 00494335
09 06 03-0001 4 李安(汇) 500.00 00494336
09 06 03-0001 5 李安(汇) 200.00 00494337
09 09 03-0003 6 朱晓芬(汇) 50.00 00494340
09 09 03-0003 7 正贞 6000.00 00494342
09 09 03-0004 8 媞玉、施品杰、楠英汶、金杰、辛星 350.00 00494343
09 15 03-0005 9 单鑫(银划) 200.00 00494762
09 16 03-0006 10 杨振云、刘玉芳 100000.00 00494765
09 20 03-0007 11 汪建生 100.00 00494346
09 20 03-0007 12 王中桂 100.00 00494766
09 20 03-0007 13 孙宝荣 1000.00 00494769
09 21 03-0008 14 张炎焱 3000.00 00494776
09 22 03-0009 15 李晓朋 1000.00 00494780
09 22 03-0010 16 范以瑞(银划) 100.00 00494782
09 23 03-0011 17 忠善为民(汇) 100.00 00494783
09 23 03-0011 18 姜先生(汇) 1000.00 00494784
09 23 03-0011 19 姜先生(汇) 1000.00 00494785
09 28 03-0012 20 王大同 200.00 00494788
09 28 03-0012 21 邢津利 200.00 00494789
09 28 03-0012 22 王盛 200.00 00494790
09 28 03-0012 23 孙桂瑜 500.00 00494791
09 28 03-0012 24 茹先生、张女士 2000.00 00494794
09 29 03-0017 25 谢连志(汇) 100.00 00494795
09 29 03-0017 26 姜先生(汇) 1000.00 00494796
09 29 03-0017 27 一老人(汇) 200.00 00494797
09 29 03-0017 28 朱晓芬(汇) 50.00 00494798
09 30 03-0020 29 某先生 4000.00 00494637
09 21 03-0008 30 萱萱 2000.00 00494774
        合计 326050.00  
二、助孤
09 20 03-0007 1 邵金玉(汇) 1000.00 00494350
09 23 03-0011 2 马剑萍(汇) 400.00 00494786
09 28 03-0012 3 石悦 500.00 00494792
09 08 03-0002 4 陈绘霖(银划) 600.00 00494339
        合计 2500.00  
三、助学
09 06 03-0001 1 老共产党员 1000.00 00494333
09 09 03-0003 2 王跃琴-杨菊梅 500.00 00494341
09 20 03-0007 3 汤谷机械贸易(天津)有限公司-张旭、李岩 3000.00 00494768
09 21 03-0008 4 程晓峰-马姗姗、路凯丽、宋雅丽 3000.00 00494775
09 28 03-0012 5 韩伟-崔梦瑶、赵滨颉 4000.00 00494793
09 06 03-0001 6 邵南(汇) 200.00 00494332
09 20 03-0007 7 葛昱麟 200.00 00494345
09 20 03-0007 8 王少驹 400.00 00494770
09 22 03-0009 9 天津市汇平拍卖有限公司 1000.00 00494777
09 22 03-0009 10 柴録 200.00 00494778
09 22 03-0009 11 张广玲 200.00 00494779
        合计 13700.00  
四、助医
09 06 03-0001 1 王义利 100.00 00494331
09 09 03-0003 2 刘鸿祥 100.00 00494338
09 09 03-0004 3 媞玉、施品杰、楠英汶、金杰、辛星 350.00 00494343
09 20 03-0007 4 刘女士 500.00 00494349
09 20 03-0007 5 爱心市民 600.00 00494764
09 20 03-0007 6 刘阳 600.00 00494767
09 29 03-0015 7 庞金熠(银划) 700.00 00494799
09 30 03-0020 8 崔健 1500.00 00494636
09 29 03-0014 9 工行利息收入 199.75 00494635
        合计 4649.75  
五、救灾
09 21 03-0008 1 朱之行、张禾青 4000.00 00494773
09 22 03-0009 2 钟公仁 200.00 00494781
09 29 03-0017 3 靳琳及女儿 100.00 00494787
09 20 03-0007 4 张吉星 200.00 00494344
        合计 4500.00  
六、支持公益
09 29 03-0013 1 招行利息收入 1201.36 00494800
        合计 1201.36  
        本月合计 352601.11  
七、捐物
09 27 转-0003 1 嘉年华(天津)国际有限公司浪漫夹心注心米果 103箱 13905.00 00152540
        合计 13905.00  
        本月累计 366506.11