2011年11月爱心捐款公示(上)
 

2011-12-14

          2011年11月                  计量单位:元
一、助困
凭证号数 序号 项目名称 捐赠人(单位) 捐款金额 收据编号
11 02 03-0002 1 慈善助困基金 姜先生(汇) 1000.00 00494502
11 02 03-0002 2 慈善助困基金 一老人(汇) 200.00 00494900
11 11 03-0010 3 慈善助困基金 朱晓芬(汇) 50.00 00494544
11 11 03-0010 4 慈善助困基金 姜先生(汇) 1000.00 00494545
11 11 03-0010 5 慈善助困基金 赵毓玲(汇) 200.00 00494546
11 11 03-0010 6 慈善助困基金 汪建生 100.00 00494547
11 11 03-0010 7 慈善助困基金 王中桂 100.00 00494550
11 16 03-0020 8 慈善助困基金 忠善为民(汇) 100.00 00040035
11 16 03-0020 9 慈善助困基金 姜先生(汇) 1000.00 00040034
11 21 03-0023 10 慈善助困基金 张佳淳 50.00 00040072
11 23 03-0026 11 慈善助困基金 姜先生(汇) 1000.00 00040086
11 25 03-0030 12 慈善助困基金 孙若菊(汇) 100.00 00040046
11 25 03-0030 13 慈善助困基金 钟雪华 200.00 00040094
11 25 03-0030 14 慈善助困基金 刘玉堂 100.00 00040098
11 29 03-0032 15 慈善助困基金 姜先生(汇) 1000.00 00040113
11 29 03-0032 16 慈善助困基金 一老人(汇) 200.00 00040115
11 30 03-0037 17 慈善助困基金 李松霖(汇) 2000.00 00040122
          小计 8400.00  
11 25 03-0030 1 迎新春慈善助困 张明 2400.00 00040095
11 29 03-0032 2 迎新春慈善助困 张明 200.00 00040108
11 29 03-0035 3 迎新春慈善助困 天津市金桥焊材集团有限公司 400000.00 00040118
          小计 402600.00  
          合计 411000.00  
二、助孤
11 02 03-0002 1 津门“慈善助孤”基金 李玉林 800.00 00494896
11 02 03-0002 2 津门“慈善助孤”基金 吕克华 500.00 00494897
11 02 03-0002 3 津门“慈善助孤”基金 李欣、李德茂、孙国琴 90.00 00494899
11 11 03-0010 4 津门“慈善助孤”基金 郭始成(汇) 1000.00 00040003
11 25 03-0030 5 津门“慈善助孤”基金 马剑志(汇) 400.00 00040047
          合计 2790.00  
三、助学
11 02 03-0001 1 经济广播爱心助学基金 天津市海洋假期旅行社有限公司 10000.00 00494915
11 02 03-0002 2 经济广播爱心助学基金 刘鸿祥 100.00 00494895
11 04 03-0005 3 经济广播爱心助学基金 天津市津工超市有限责任公司 20000.00 00494930
11 04 03-0006 4 经济广播爱心助学基金 王秀敏爱心志愿者团队 10000.00 00494902
11 04 03-0006 5 经济广播爱心助学基金 王栋 10000.00 00494924
11 04 03-0006 6 经济广播爱心助学基金 国泰君安期货有限公司天津营业部 10000.00 00494938
11 04 03-0007 7 经济广播爱心助学基金 首创证券有限责任公司天津大港振兴路证券营业部 10000.00 00494937
11 04 03-0007 8 经济广播爱心助学基金 天津满园春色广告传媒有限公司 20000.00 00494939
11 04 03-0007 9 经济广播爱心助学基金 华泰证券股份有限公司天津分公司 10000.00 00494943
11 10 03-0009 10 经济广播爱心助学基金 张雅楠 100.00 00494508
11 10 03-0009 11 经济广播爱心助学基金 王淑珍 100.00 00494509
11 10 03-0009 12 经济广播爱心助学基金 陈晨 100.00 00494510
11 10 03-0009 13 经济广播爱心助学基金 邵坤 100.00 00494511
11 10 03-0009 14 经济广播爱心助学基金 屈卫国 100.00 00494512
11 10 03-0009 15 经济广播爱心助学基金 杨蓓 100.00 00494513
11 10 03-0009 16 经济广播爱心助学基金 崔勇 100.00 00494514
11 10 03-0009 17 经济广播爱心助学基金 宋青 100.00 00494515
11 10 03-0009 18 经济广播爱心助学基金 吴妍妍 100.00 00494516
11 10 03-0009 19 经济广播爱心助学基金 冯旭庆 100.00 00494517
11 10 03-0009 20 经济广播爱心助学基金 谈志超 100.00 00494518
11 10 03-0009 21 经济广播爱心助学基金 任虎清 100.00 00494519
11 10 03-0009 22 经济广播爱心助学基金 王锐 100.00 00494520
11 10 03-0009 23 经济广播爱心助学基金 刘晓明 100.00 00494521
11 10 03-0009 24 经济广播爱心助学基金 陈建强 100.00 00494522
11 10 03-0009 25 经济广播爱心助学基金 张跃宇 100.00 00494523
11 10 03-0009 26 经济广播爱心助学基金 王淳 100.00 00494524
11 10 03-0009 27 经济广播爱心助学基金 朴燕宁 100.00 00494525
11 10 03-0009 28 经济广播爱心助学基金 苗青青 100.00 00494526
11 10 03-0009 29 经济广播爱心助学基金 常炜 100.00 00494527
11 10 03-0009 30 经济广播爱心助学基金 周永新 100.00 00494528
11 10 03-0009 31 经济广播爱心助学基金 刘涛 100.00 00494529
11 10 03-0009 32 经济广播爱心助学基金 楚娜 100.00 00494530
11 10 03-0009 33 经济广播爱心助学基金 于梅 100.00 00494531
11 10 03-0009 34 经济广播爱心助学基金 韩正芳 100.00 00494532
11 10 03-0009 35 经济广播爱心助学基金 梁雪君 100.00 00494533
11 10 03-0009 36 经济广播爱心助学基金 张媛媛 100.00 00494534
11 10 03-0009 37 经济广播爱心助学基金 于乐 100.00 00494535
11 10 03-0009 38 经济广播爱心助学基金 许桂兰 100.00 00494536
11 10 03-0009 39 经济广播爱心助学基金 殷卓怡 100.00 00494537
11 10 03-0009 40 经济广播爱心助学基金 石玉琴 100.00 00494538
11 10 03-0009 41 经济广播爱心助学基金 李宁 100.00 00494539
11 10 03-0009 42 经济广播爱心助学基金 于江 100.00 00494540
11 10 03-0009 43 经济广播爱心助学基金 吴淳芝 100.00 00494541
11 10 03-0009 44 经济广播爱心助学基金 王西茹 1000.00 00494901
11 10 03-0009 45 经济广播爱心助学基金 唐志平 200.00 00494903
11 10 03-0009 46 经济广播爱心助学基金 金娅东 2000.00 00494904
11 10 03-0009 47 经济广播爱心助学基金 刘淑琴 1000.00 00494905
11 10 03-0009 48 经济广播爱心助学基金 王俊娣 100.00 00494906
11 10 03-0009 49 经济广播爱心助学基金 叶琳 100.00 00494907
11 10 03-0009 50 经济广播爱心助学基金 王祖堃 100.00 00494908
11 10 03-0009 51 经济广播爱心助学基金 刘凯 50.00 00494909
11 10 03-0009 52 经济广播爱心助学基金 安淑霞 200.00 00494910
11 10 03-0009 53 经济广播爱心助学基金 韩云霞 500.00 00494911
11 10 03-0009 54 经济广播爱心助学基金 陈亮明 500.00 00494912
11 10 03-0009 55 经济广播爱心助学基金 张桂兰 2400.00 00494913
11 10 03-0009 56 经济广播爱心助学基金 谢淑华 1000.00 00494914
11 10 03-0009 57 经济广播爱心助学基金 邵玉宽 1000.00 00494916
11 10 03-0009 58 经济广播爱心助学基金 孙燕婷 600.00 00494918
11 10 03-0009 59 经济广播爱心助学基金 马怡 1000.00 00494919
11 10 03-0009 60 经济广播爱心助学基金 刘秀怡 100.00 00494920
11 10 03-0009 61 经济广播爱心助学基金 安维凤 500.00 00494921
11 10 03-0009 62 经济广播爱心助学基金 张广明 2000.00 00494922
11 10 03-0009 63 经济广播爱心助学基金 郭欣 100.00 00494923
11 10 03-0009 64 经济广播爱心助学基金 爱心哥哥 5060.00 00494925
11 10 03-0009 65 经济广播爱心助学基金 天津乐美家装饰设计有限公司 10000.00 00494926
11 10 03-0009 66 经济广播爱心助学基金 乔忠爱 300.00 00494927
11 10 03-0009 67 经济广播爱心助学基金 滕涛 1000.00 00494928
11 10 03-0009 68 经济广播爱心助学基金 张秀英 300.00 00494929
11 10 03-0009 69 经济广播爱心助学基金 徐子未 100.00 00494931
11 10 03-0009 70 经济广播爱心助学基金 刘丽 500.00 00494932
11 10 03-0009 71 经济广播爱心助学基金 赵文泰 200.00 00494933
11 10 03-0009 72 经济广播爱心助学基金 马淑芬 100.00 00494934
11 10 03-0009 73 经济广播爱心助学基金 朱亚兰 200.00 00494935
11 10 03-0009 74 经济广播爱心助学基金 廖紫媛 1000.00 00494936
11 10 03-0009 75 经济广播爱心助学基金 刘祚坤 200.00 00494940
11 10 03-0009 76 经济广播爱心助学基金 李俊茹 100.00 00494941
11 10 03-0009 77 经济广播爱心助学基金 李淑华 100.00 00494942
11 10 03-0009 78 经济广播爱心助学基金 张月梅 500.00 00494944
11 10 03-0009 79 经济广播爱心助学基金 爱心姐姐 5000.00 00494945
11 10 03-0009 80 经济广播爱心助学基金 赵宝进 200.00 00494946
11 10 03-0009 81 经济广播爱心助学基金 张丽 200.00 00494947
11 10 03-0009 82 经济广播爱心助学基金 徐鹤闻 100.00 00494948
11 10 03-0009 83 经济广播爱心助学基金 王桂英 300.00 00494949
11 10 03-0009 84 经济广播爱心助学基金 爱心人士 100.00 00494950
11 10 03-0009 85 经济广播爱心助学基金 严士翔 200.00 00494951
11 10 03-0009 86 经济广播爱心助学基金 王荫发 1000.00 00494952
11 10 03-0009 87 经济广播爱心助学基金 武根利 1000.00 00494953
11 10 03-0009 88 经济广播爱心助学基金 周春生 1000.00 00494954
11 10 03-0009 89 经济广播爱心助学基金 王保东 1000.00 00494955
11 10 03-0009 90 经济广播爱心助学基金 王玉莹 1000.00 00494956
11 10 03-0009 91 经济广播爱心助学基金 刘宝利 1000.00 00494957
11 10 03-0009 92 经济广播爱心助学基金 孙继海 1000.00 00494958
11 10 03-0009 93 经济广播爱心助学基金 温洪敏 1000.00 00494959
11 10 03-0009 94 经济广播爱心助学基金 赵军凯 1000.00 00494960
11 10 03-0009 95 经济广播爱心助学基金 唐胜捷 1000.00 00494961
11 10 03-0009 96 经济广播爱心助学基金 陈志铮 100.00 00494962
11 10 03-0009 97 经济广播爱心助学基金 朱渠 2000.00 00494963
11 10 03-0009 98 经济广播爱心助学基金 马燕燕 200.00 00494964
11 10 03-0009 99 经济广播爱心助学基金 解端宁 500.00 00494965
11 10 03-0009 100 经济广播爱心助学基金 元伟 300.00 00494966
11 10 03-0009 101 经济广播爱心助学基金 王少驹 2000.00 00494967
11 10 03-0009 102 经济广播爱心助学基金 赵英 2000.00 00494968
11 10 03-0009 103 经济广播爱心助学基金 朱建生 400.00 00494969
11 10 03-0009 104 经济广播爱心助学基金 王永强 1000.00 00494970
11 10 03-0009 105 经济广播爱心助学基金 张淑敏 100.00 00494971
11 10 03-0009 106 经济广播爱心助学基金 杨淑坤 200.00 00494972
11 10 03-0009 107 经济广播爱心助学基金 雷丽英 200.00 00494973
11 10 03-0009 108 经济广播爱心助学基金 李艳玲 200.00 00494974
11 10 03-0009 109 经济广播爱心助学基金 马金 1000.00 00494975
11 10 03-0009 110 经济广播爱心助学基金 天津市义工服务队 1000.00 00494976
11 10 03-0009 111 经济广播爱心助学基金 刘素培 1000.00 00494977
11 10 03-0009 112 经济广播爱心助学基金 张丽英 2000.00 00494978
11 10 03-0009 113 经济广播爱心助学基金 崔万清 1000.00 00494979
11 10 03-0009 114 经济广播爱心助学基金 冯利津 1000.00 00494980
11 10 03-0009 115 经济广播爱心助学基金 于杨 600.00 00494981
11 10 03-0009 116 经济广播爱心助学基金 王振海 400.00 00494982
11 10 03-0009 117 经济广播爱心助学基金 乔振忠 400.00 00494983
11 10 03-0009 118 经济广播爱心助学基金 杨志刚 300.00 00494984
11 10 03-0009 119 经济广播爱心助学基金 齐丽 300.00 00494985
11 10 03-0009 120 经济广播爱心助学基金 皇甫岚 300.00 00494986
11 10 03-0009 121 经济广播爱心助学基金 刘明泉 300.00 00494987
11 10 03-0009 122 经济广播爱心助学基金 林玮 300.00 00494988
11 10 03-0009 123 经济广播爱心助学基金 刘长虹 200.00 00494989
11 10 03-0009 124 经济广播爱心助学基金 赵婷 200.00 00494990
11 10 03-0009 125 经济广播爱心助学基金 赵长华 200.00 00494991
11 10 03-0009 126 经济广播爱心助学基金 赵虹 100.00 00494992
11 10 03-0009 127 经济广播爱心助学基金 高晶 100.00 00494993
11 10 03-0009 128 经济广播爱心助学基金 董春跃 100.00 00494994
11 10 03-0009 129 经济广播爱心助学基金 陈沛 100.00 00494995
11 10 03-0009 130 经济广播爱心助学基金 林媛媛 100.00 00494996
11 10 03-0009 131 经济广播爱心助学基金 雷艺 100.00 00494997
11 10 03-0009 132 经济广播爱心助学基金 王长军 100.00 00494998
11 10 03-0009 133 经济广播爱心助学基金 张晖 100.00 00494999
11 10 03-0009 134 经济广播爱心助学基金 郝娟 100.00 00495000
11 10 03-0009 135 经济广播爱心助学基金 无名氏 1400.00 00040015
11 14 03-0012 136 经济广播爱心助学基金 天津人民广播电台经济广播 10000.00 00494542
          小计 185710.00