2011年11月爱心捐款公示(下)
 

2011-12-14

11 11 03-0010 1 “手拉手”助学项目 周克丽-韩静 400.00 00494548
11 11 03-0010 2 “手拉手”助学项目 黄晓丹-冯津金 1000.00 00494549
11 11 03-0010 3 “手拉手”助学项目 杨静-吴若凡 600.00 00040001
11 18 03-0022 4 “手拉手”助学项目 杨桂花-柴滢 1200.00 00040041
11 23 03-0026 5 “手拉手”助学项目 王宣懿-任奕 600.00 00040078
          小计 3800.00  
11 25 03-0029 1 天津港慈善基金 渤海银行利息 2299.29 00040099
          小计 2299.29  
11 03 03-0004 1 其他(助学) 中华慈善总会 160000.00 00494507
11 11 03-0010 2 其他(助学) 马女士 1000.00 00040002
11 11 03-0011 3 其他(助学) 窦春颖 2400.00 00040004
11 11 03-0011 4 其他(助学) 赵智兵 2400.00 00040005
11 21 03-0023 5 其他(助学) 任女士 200.00 00040074
          小计 166000.00  
11 14 03-0014 1 云南傈僳孩子 李介 1000.00 00040006
11 14 03-0014 2 云南傈僳孩子 王维敏、崔江 1000.00 00040007
11 14 03-0014 3 云南傈僳孩子 李连武、魏国春、李忠芹 2200.00 00040008
11 14 03-0014 4 云南傈僳孩子 崔德海 80.00 00040009
11 15 03-0016 5 云南傈僳孩子 莲心居士 5000.00 00040014
11 15 03-0016 6 云南傈僳孩子 于昕君 500.00 00040023
11 16 03-0018 7 云南傈僳孩子 韩忠贤(银划) 100.00 00040026
11 16 03-0019 8 云南傈僳孩子 纪柱(银划) 2000.00 00040037
11 16 03-0020 9 云南傈僳孩子 王华程、李桂芝 1000.00 00040024
11 16 03-0020 10 云南傈僳孩子 老共产党员 1000.00 00040025
11 16 03-0020 11 云南傈僳孩子 吴蓓淼 200.00 00040036
11 16 03-0020 12 云南傈僳孩子 杨献春(汇) 200.00 00040027
11 16 03-0020 13 云南傈僳孩子 任水仙(汇) 50.00 00040028
11 16 03-0020 14 云南傈僳孩子 王波波(汇) 500.00 00040029
11 16 03-0020 15 云南傈僳孩子 古凤兰(汇) 200.00 00040030
11 16 03-0020 16 云南傈僳孩子 张杰(汇) 2000.00 00040031
11 16 03-0020 17 云南傈僳孩子 王桂兰(汇) 200.00 00040032
11 16 03-0020 18 云南傈僳孩子 靳琳琳(汇) 100.00 00040033
11 18 03-0022 19 云南傈僳孩子 张宗信 1000.00 00040048
11 21 03-0023 20 云南傈僳孩子 韩卓 200.00 00040062
11 21 03-0023 21 云南傈僳孩子 郑容雯 2000.00 00040063
11 21 03-0023 22 云南傈僳孩子 王嗣璞 500.00 00040064
11 21 03-0023 23 云南傈僳孩子 徐岳 1000.00 00040065
11 21 03-0023 24 云南傈僳孩子 刘爽(汇) 100.00 00040066
11 21 03-0023 25 云南傈僳孩子 赵海生(汇) 10.00 00040067
11 21 03-0023 26 云南傈僳孩子 许桂云(汇) 100.00 00040068
11 21 03-0023 27 云南傈僳孩子 刘有兰(汇) 1000.00 00040069
11 21 03-0023 28 云南傈僳孩子 大众、刘雅彬 1800.00 00040070
11 22 03-0024 29 云南傈僳孩子 刘蓓(银划) 290.00 00040080
11 22 03-0024 30 云南傈僳孩子 杨淑莹(银划) 500.00 00040081
11 22 03-0024 31 云南傈僳孩子 夏炎炎(银划) 100.00 00040082
11 23 03-0026 32 云南傈僳孩子 王宣懿 100.00 00040079
11 23 03-0026 33 云南傈僳孩子 袁凤华、朱旭燕 1000.00 00040084
11 23 03-0026 34 云南傈僳孩子 姚秀珊 600.00 00040085
11 23 03-0026 35 云南傈僳孩子 张海津(汇) 200.00 00040087
11 23 03-0026 36 云南傈僳孩子 汪淑惠(汇) 300.00 00040088
11 24 03-0027 37 云南傈僳孩子 张连生、张宏丽(银划) 300.00 00040091
11 24 03-0028 38 云南傈僳孩子 胡佳(银划) 200.00 00040092
11 24 03-0028 39 云南傈僳孩子 陈桢、陈泷(银划) 200.00 00040093
11 25 03-0030 40 云南傈僳孩子 高梓钛(汇) 300.00 00040042
11 25 03-0030 41 云南傈僳孩子 陈公雯(汇) 200.00 00040043
11 25 03-0030 42 云南傈僳孩子 张艳华(汇) 100.00 00040044
11 25 03-0030 43 云南傈僳孩子 陈平(汇) 200.00 00040045
11 25 03-0030 44 云南傈僳孩子 赵凤藻(汇) 200.00 00040049
11 25 03-0030 45 云南傈僳孩子 陈群(汇) 200.00 00040050
11 25 03-0030 46 云南傈僳孩子 黄奕森 500.00 00040097
11 29 03-0032 47 云南傈僳孩子 高静(汇) 200.00 00040105
11 29 03-0032 48 云南傈僳孩子 刘恩铨(汇) 200.00 00040106
11 29 03-0032 49 云南傈僳孩子 爱心(汇) 400.00 00040107
11 29 03-0032 50 云南傈僳孩子 马宏涛(汇) 100.00 00040114
11 29 03-0034 51 云南傈僳孩子 刘正颖(银划) 200.00 00040116
11 29 03-0034 52 云南傈僳孩子 张克仁(银划) 1000.00 00040117
11 30 03-0037 53 云南傈僳孩子 天津铁道职业技术学院建筑工程系 3800.00 00040123
          小计 36430.00  
11 15 03-0015 1 正觉爱心基金 王瑾 10000.00 00040018
11 15 03-0016 2 正觉爱心基金 孙杰 10000.00 00040019
11 15 03-0016 3 正觉爱心基金 李江丁 10000.00 00040020
11 15 03-0016 4 正觉爱心基金 张丽平 10000.00 00040021
11 15 03-0016 5 正觉爱心基金 王宝刚 20000.00 00040022
11 18 03-0022 6 正觉爱心基金 李锡庆 10000.00 00040051
11 18 03-0022 7 正觉爱心基金 姚欣 10000.00 00040052
11 18 03-0022 8 正觉爱心基金 安红军 10000.00 00040053
11 18 03-0022 9 正觉爱心基金 胡雄 10000.00 00040054
11 18 03-0022 10 正觉爱心基金 芮逸明 10000.00 00040055
          小计 110000.00  
11 14 03-0013 1 耀华滨海学校贫困学生 天津市松江科技发展有限公司 50000.00 00040012
11 14 03-0013 2 耀华滨海学校贫困学生 天津滨海发展投资控股有限公司 60000.00 00040010
11 14 03-0014 3 耀华滨海学校贫困学生 天津滨海发展投资控股有限公司(员工) 30000.00 00040011
11 14 03-0014 4 耀华滨海学校贫困学生 天津市松江科技发展有限公司(员工) 25000.00 00040013
11 18 03-0021 5 耀华滨海学校贫困学生 天津市松江酒店管理有限公司 30000.00 00040056
11 18 03-0021 6 耀华滨海学校贫困学生 天津市松江酒店管理有限公司员工 15000.00 00040057
11 18 03-0021 7 耀华滨海学校贫困学生 天津滨海友谊投资有限公司 20000.00 00040058
11 18 03-0021 8 耀华滨海学校贫困学生 天津松江田园高尔夫运动有限公司 20000.00 00040060
11 18 03-0022 9 耀华滨海学校贫困学生 天津滨海友谊投资有限公司 10000.00 00040059
11 18 03-0022 10 耀华滨海学校贫困学生 天津松江田园高尔夫运动有限公司 10000.00 00040061
11 23 03-0025 11 耀华滨海学校贫困学生 内蒙古松江房地产开发有限公司 26180.00 00040083
11 23 03-0025 12 耀华滨海学校贫困学生 天津运河城投资有限公司 27030.00 00040089
11 28 03-0031 13 耀华滨海学校贫困学生 天津松江集团有限公司 24480.00 00040100
11 28 03-0031 14 耀华滨海学校贫困学生 天津松江股份有限公司 38250.00 00040101
11 28 03-0031 15 耀华滨海学校贫困学生 天津松江地产投资有限公司 23630.00 00040102
11 28 03-0031 16 耀华滨海学校贫困学生 天津松江恒通建设开发有限公司 12750.00 00040103
11 28 03-0031 17 耀华滨海学校贫困学生 天津松江股份有限公司全体员工 85000.00 00040104
11 29 03-0032 18 耀华滨海学校贫困学生 天津市松江生态产业有限公司 55000.00 00040111
11 29 03-0033 19 耀华滨海学校贫困学生 天津市松江生态产业有限公司 110000.00 00040112
11 29 03-0035 20 耀华滨海学校贫困学生 天津内蒙滨海投资股份有限公司 30000.00 00040119
11 29 03-0035 21 耀华滨海学校贫困学生 天津内蒙滨海投资股份有限公司员工 15000.00 00040120
11 30 03-0036 22 耀华滨海学校贫困学生 滨海团泊新城(天津)控股有限公司 70000.00 00040124
11 30 03-0037 23 耀华滨海学校贫困学生 滨海团泊新城(天津)控股有限公司员工 35000.00 00040125
          小计 822320.00  
11 15 03-0017 1 慈善教育文化基金(慈善文化进课堂) 天津市慈善杂志社 36000.00 00040121
11 29 03-0033 2 慈善教育文化基金(慈善文化进课堂) 天津市和平区文学艺术界联合会 127860.00 00040077
          小计 163860.00  
          合计 1490419.29  
四、助医
11 02 03-0002 1 其他(助医) 刘鸿祥 100.00 00494895
11 15 03-0016 2 其他(助医) 刘阳 600.00 00040017
11 16 03-0019 3 其他(助医) 任贤齐(银划) 100000.00 00040038
11 16 03-0019 4 其他(助医) 张柏芝(银划) 100000.00 00040039
11 21 03-0023 5 其他(助医) 陈杉 50.00 00040071
11 25 03-0030 6 其他(助医) 刘英 100.00 00040096
11 29 03-0032 7 其他(助医) 张明 100.00 00040108
11 29 03-0032 8 其他(助医) 张凯翊 100.00 00040109
11 30 03-0037 9 其他(助医) 李松霖(汇) 1500.00 00040122
          小计 202550.00  
11 03 03-0003 1 其他(助医)--李慧 叶晓芬(银划) 200.00 00494506
          小计 200.00  
11 03 03-0003 1 “神华--爱心行动” 中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会 225000.00 00494505
11 24 03-0027 2 “神华--爱心行动”

中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会

170000.00 00040090
          小计 395000.00  
11 03 03-0004 1 “微笑列车”项目 中华慈善总会 9705.00 00494503
          小计 9705.00  
11 02 03-0001 1 恩加爱心成长基金 天津市华厦博成房地产投资咨询有限公司 10000.00 00494898
11 21 03-0023 2 恩加爱心成长基金 高毅 10000.00 00040075
11 21 03-0023 3 恩加爱心成长基金 岑小春 10000.00 00040076
          小计 30000.00  
          合计 637455.00  
五、支持公益
11 04 03-0008 1 其他(支持公益) 中华慈善总会 300000.00 00494885
          合计 300000.00  
          本月合计 2841664.29  
六、捐物
11 17 转-0004 1 助学 物资(宝岛牌自行车) 天津新和科技有限公司  29900.00 00152542
11 17 转-0005 2 助学 物资(公交卡) 天津市公交集团 6000.00 00152543
          本月合计 35900.00  
          本月累计 2877564.29  
注:一、十一月份捐款收入:¥2841664.29元.   捐物收入:35900.00元 
    其中:1、助困:¥413790.00元; 2、助学:¥1490419.29元; 3、助医:¥637455.00元;  
 4、支持公益:¥300000.00元;5、救灾:¥0.00元;6、慈善基金:0.00元
      一至十一月份捐款收入累计:¥34844982.80元。
   二、十一月份个人捐款235人次;其中:千元以上74人次。
      一至十一月份个人捐款人次累计:1430人次;千元以上人次累计:387人次。
     十一月份团体单位捐款次数:44次数;千元以上次数:44次数。
      一至十一月份团体单位捐款次数累计:577次数;千元以上次数累计:193次数。
   三、十一月份捐物折价收入:¥35900.00元.
       一至十一月份捐物折价收入累计:¥1384108.00元。
      十一月份个人捐物0人次;其中:千元以上捐物0人次。
      一至十一月份个人捐物人次累计:1人次;其中:千元以上捐物人次累计:1人次。
      十一月份团体单位捐物2次数;其中:千元以上捐物2次。
      一至十一月份团体单位捐物次数累计:11次数;其中:千元以上捐物次数累计:11次数。